|
|
| 0 |
835 |
1604 |
1876 |
1184 |
545 |
2096 |
2994 |
1445 |
942 |
1680 |
2216 |
826 |
879 |
1095 |
2453 |
1010 |
955 |
1581 |
1938 |
561 |
552 |
907 |
1596 |
1397 |
986 |
1332 |
2567 |
1355 |
0 |
0 |
0 |
| zon 23.5.99 | maa 24.5.99 | din 25.5.99 | woe 26.5.99 | don 27.5.99 | vri 28.5.99 | zat 29.5.99 | zon 30.5.99 | ||||||||||||||||||||||||
| 7% |
7% |
4% |
1% |
0% |
0% |
0% |
1% |
1% |
4% |
4% |
4% |
5% |
3% |
4% |
5% |
5% |
4% |
3% |
5% |
6% |
8% |
9% |
8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | CmDr_Sm | "eef rolt op der fiets naar mij toe" | |
| 2 | Stip | "zit te wachtwen op me nieuwe pc" | |
| 3 | Honne | "slaap lekker allemaaaaaaaaaaaaal" | |
| 4 | lady_23 | "jaja, ongeveer 3 kwartier dus ;-)" | |
| 5 | shorty | "deze stilte ... DE kans om onze vingers te slijpen ... DE kans ..." | |
| 6 | iXree | "nee rem dan maar niet met je voeten" | |
| 7 | Gambit^ | "funnyke: welneeje...ge zijt toch ne leuke meid...anderz zou ge ..." | |
| 8 | mr-nellie | "misschien zelfs eind oktober al!" | |
| 9 | ^Lindy^ | "enne niet vergeten he" | |
| 10 | DarkHorse | "Ik heb geen idee wat de bedoeling ervan is..." | |
| 11 | |AkAshA| | "das een onderdeel van sex" | |
| 12 | Impress | "e - kom je nie ff lekker bijkletsen ?" | |
| 13 | Juultje | "viespeuk, wat is nou vies aan een biefstuk klaar maken" | |
| 14 | melluh | "thalas: ik bedoel , wat het adres is" | |
| 15 | webbie | "nee zo hard staat ie ook weer niet denk ik ;)" | |
| 16 | pudding | "wat weet jij van mijn zaakje ? :)" | |
| 17 | Phyrexia | "dan vraag ik het en dan heb je gelijk een antwoord" | |
| 18 | Ketter | "getuter is de radio geworden die al te hard staat." | |
| 19 | [sm]away | "ga der achter aan gewapend met een aansteker" | |
| 20 | TigerP | "en redhat heeft een kop met rooie hoed" | |
| 21 | Michellle | "nou ik zal jullie niet lastvallen met dit gezeik" | |
| 22 | C-ed | "nee ed krijgt zonnebril niet af" | |
| 23 | EefjE | "dat je het kon laten ze :)" | |
| 24 | SHortWire | "ben je der vanavond (op irc)" | |
| 25 | thalas | "het stip.. wat kost me een @" | |
| 26 | DuNeChiLd | "goed avondje voor stats" | |
| 27 | Tingo | "JEEEEE....ik heb wat eetbaars gevonden!!!" | |
| 28 | speedray | "ja is dat zo ik heb een auto hoor" | |
| 29 | [shark] | "tombstone: werkt het netwerk al?" | |
| 30 | |Grumsk| | "maak toch niet overal een probleempljih van" | |
| 31 | salsa | "part-time huisdieren :-)" | |
| 32 | ^Mask | "ik geeft toetsenbord ff over aan mn broer" | |
| 33 | Ossie | "ik ben ff update van win aan t downen" |
| [O`Bee] (299) | ElCruelio (294) | wennepen (253) | ashie (252) | alea-i (236) | Ghostkill (224) | bivak (218) |
| Norbert- (216) | Lariana (211) | Rene (209) | Orcrist (197) | e (193) | optiloc (177) | Caludia (174) |
| dwaas (165) | DeeTJeuH (162) | ErikD (154) | yoy (154) | DeeDuDe (150) | AkAs-WeRk (148) | TallMan (147) |
| Jeetje (146) | Knabbel (144) | Marije (140) | TombStone (137) | Still (125) | X-Stuff (122) | Spekkie- (117) |
| Cybermage (108) | Norbert (107) | pien (102) | mier (99) | TheFox (99) | ChatServ (95) | AkAsLeEp (93) |
| Grum-IdlE (93) | TheNiker (93) | Grum_N|A (91) | AkAzZzZ (90) | O^O (90) | Sarah18 (89) | Huggbear (86) |
| bouwie (78) | Lollie (76) | [SNARF] (73) | RaMak (72) | dodie (69) | Fuzzy (68) | LuCarD (68) |
| geno (67) | Snoekie (67) | Athene (64) | EdWwW (64) | lecram (60) | Wheelz (56) | Amanda (54) |
| King` (54) | Ruudje26 (53) | Gen0 (52) | [FLAME] (50) | Sm_Inlove (48) | Bubble^ (47) | nattie (45) |
| O (44) | liesjuh (43) | Oer (43) | Stingray (42) | eagle2 (41) | AsWiN (39) | Vlooi (39) |
| gezet door | topic |
| Honne | "www.dutchchat.org / www.nathalie.nl / www.kuijken.cx / www.mij.nl / www.voet.nu" |
| pudding | "wat een bot kan kan pudding ook" |
| shorty | "http://www.dutchchat.org" |
| |Al_Bundy | "Mosterd" |
| Ghostkill | "Een nieuwe dag is aangebroken" |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 3173 |
38090 |
37047 |
35013 |
35974 |
33402 |
29676 |
28000 |
33518 |
38627 |
37856 |
35092 |
| 14.3 | 15.3 | 22.3 | 29.3 | 5.4 | 12.4 | 19.4 | 26.4 | 3.5 | 10.5 | 17.5 | 24.5 |
|