|
|
| 0 |
734 |
1677 |
1760 |
1271 |
1526 |
1771 |
3094 |
965 |
594 |
1047 |
2261 |
464 |
485 |
1334 |
1455 |
763 |
1017 |
2024 |
2381 |
606 |
727 |
2075 |
2763 |
729 |
304 |
820 |
1026 |
537 |
351 |
0 |
0 |
| zon 20.6.99 | maa 21.6.99 | din 22.6.99 | woe 23.6.99 | don 24.6.99 | vri 25.6.99 | zat 26.6.99 | zon 27.6.99 | ||||||||||||||||||||||||
| 8% |
5% |
2% |
1% |
0% |
0% |
0% |
1% |
2% |
3% |
5% |
4% |
4% |
4% |
5% |
6% |
6% |
5% |
4% |
5% |
6% |
7% |
9% |
9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | Gambit^ | "Norbert `t wordt straks moeilijk nog ;)" | |
| 2 | Stip | "denk ik effe anders over" | |
| 3 | lady_ | "wat vreselijk....is er iets gebeurd ofzo" | |
| 4 | CmDr_Sm | "maar daar heb ik de crack van" | |
| 5 | Ketter | "Ik weet niet eens waar mijn achterwerk zit joh :-)" | |
| 6 | webbie | "kost een uur maar dan heb je ook wat" | |
| 7 | Honne | "toen heb ik ff gereageerd" | |
| 8 | murcy | "vandaar de cursus masssage" | |
| 9 | ^Lindy^ | "als het mag, en anders ook :)" | |
| 10 | iXree | "da's minder dat plaatje" | |
| 11 | Juultje | "ja het zal niet zo zijn" | |
| 12 | gizm0 | "of trainen of de kroeg in" | |
| 13 | C-ed | "Ik zeg wel niks meer" | |
| 14 | Norbert_ | "TombStone: audio manager in het menu moet je hebben (IK HEB DE ..." | |
| 15 | TombStone | "en die mocht om de mand een weekend naar huis" | |
| 16 | mr-nellie | ".....en steekt nog een peuk op" | |
| 17 | Lariana | "heel kunstig maar heel prof" | |
| 18 | DarkHorse | "SM> Familie van jou? Nah." | |
| 19 | Grumbler | "http://move.to/tebenetactie" | |
| 20 | Geno | "re Ketter!" | |
| 21 | Pudding | "fotos van 5 jaar terug enzo" | |
| 22 | Jeetje | "ja das een opluchting zeg" | |
| 23 | RaStAb0y | "De rest is afwezig geloof ik" | |
| 24 | LosZand | "je bent een mooi portret ed" | |
| 25 | TallMan | "lady, doe niet zo gek, je hebt het nooooit over mij" | |
| 26 | alea-i | "en hier is ook nie veel te doen ofzo" | |
| 27 | ShortWire | "naaaah mmorgenochtend" | |
| 28 | melluh | "kunnen we kennis maken en ondertussen niet chatten" | |
| 29 | shorty | "sw: kan me dat zeer goed indenken :-)" | |
| 30 | mier | "tja,ik laat mijn broertje het maar lekker doen" | |
| 31 | ElBizarre | "hahaha! die jerry ook..." | |
| 32 | ashie | "nellekeeeeeeeeeeeeeeeee" | |
| 33 | [shark] | "webbieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" | |
| 34 | Phyrexia | "der is nog weinig omhoog, tis erg rustig :)" | |
| 35 | Caludia | "en Gizm0 is hoe oud?" |
| [sm]HtmL (299) | X-Stuff (294) | [Chem] (276) | salsa (276) | marije (271) | Tremor (263) | TheNiker (232) |
| Hannah (196) | Pummetje (196) | DrEaDgRL (188) | Lollie (182) | Ossie (167) | Fumes (166) | Vlooi (159) |
| Stingray_ (143) | O (142) | nixikini (141) | Snoekie (129) | Alfie_ (128) | dodie (128) | XORcist (125) |
| ZeRo-T (118) | DrEaDgRrL (116) | [-TomB-] (114) | Grover (113) | ^Mask (110) | speedray (109) | DrTho (102) |
| Ghostkill (101) | ElCruelio (100) | Hannah1 (98) | Pyretic (97) | TigerP (93) | |AkAshA| (91) | barTTT (89) |
| King` (88) | O^O (87) | Fuzzy (85) | TheFrost (84) | juul (83) | kevertje (82) | craven (80) |
| atoem (79) | stokje (77) | ChatServ (71) | ms-eneri (71) | deejee (69) | col21 (63) | Bubble^ (59) |
| mier_ (56) | RoBu (56) | ShAcKa001 (56) | Tigerlady (55) | Ubi (54) | TheNiker^ (53) | RaMak (52) |
| Still_ (51) | WoRsT (51) | bivak (50) | kalvie (47) | Lucard (47) | ShAcKa (47) | SnowBoll (47) |
| wennepen (46) | Python999 (45) | DuNeChild (42) | The-Gnarf (41) | TheFoxr0x (40) | optiloc (38) | Nathalie_ (37) |
| gezet door | topic |
| C-ed | "Iemand druppeltjuh Fluticasonpropionaat?" |
| GrumBler | "http://www.dutchchat.org |http://www.asdf.com" |
| lady_23 | "sinds wanneer zijn we een ECHT dorp geworden..?" |
| Ketter | "Het is verdomme als WEER WeeKenD !" |
| Ketter | "Potjandorienogeensantoe, Tis WeeKenD :-)" |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 41263 |
72060 |
69376 |
57676 |
72145 |
76377 |
64996 |
65791 |
| 14.3 | 22.3 | 5.4 | 19.4 | 3.5 | 17.5 | 31.5 | 14.6 |
|