|
|
| 0 |
893 |
1635 |
1786 |
1089 |
922 |
1626 |
2787 |
1579 |
456 |
1288 |
2120 |
791 |
350 |
1656 |
3422 |
1198 |
533 |
1277 |
1963 |
932 |
997 |
2265 |
2153 |
1519 |
468 |
1495 |
2644 |
756 |
0 |
0 |
0 |
| zon 15.8.99 | maa 16.8.99 | din 17.8.99 | woe 18.8.99 | don 19.8.99 | vri 20.8.99 | zat 21.8.99 | zon 22.8.99 | ||||||||||||||||||||||||
| 7% |
5% |
4% |
2% |
1% |
0% |
1% |
0% |
0% |
2% |
4% |
4% |
4% |
5% |
4% |
4% |
5% |
5% |
4% |
5% |
8% |
8% |
8% |
9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | Gambit^ | "Waarom word ik dan gekickt?" | |
| 2 | Stip | "ik maak ze ook voor me lol" | |
| 3 | lady` | "je hebt iets nie verteld joh" | |
| 4 | Ketter | "En schoppen wat het doet tegen de buik van Honne..." | |
| 5 | speedray | "Ach dan kunt je het altijd WIT wassen honne Whoehaha" | |
| 6 | ^Lindy^ | "en kun je het ook zien?" | |
| 7 | Honne | "sluit ik me daar bij aan :-)" | |
| 8 | tyger | "ssssstttt dutchchat slaapt weer" | |
| 9 | mr-nellie | "ja man: helemaal "toppie" ©Diedel" | |
| 10 | Rene | "ja, wangen gewoon hoor :)" | |
| 11 | CyberSkun | "Het is rustig op de server... Saai..." | |
| 12 | Michellle | "tjeeeeeeeeeee ik kan ut niet meeeeer volgen......ik ga er scheel van kijken" | |
| 13 | ElBizarre | "jah hoor... :-) en met joe?" | |
| 14 | C-ed | "Pango krijg je met die oude HDtjuhs" | |
| 15 | Pudding | "webbie : ik wil er niet over praten >:)" | |
| 16 | Fire^Fox | "heb je geen vakantie ?" | |
| 17 | mier | "ja,rode,witte of blauwe(!),beetje met verf aan de gang gegaan" | |
| 18 | dodie | "roken en irc-en is eigenlijk een heel moeilijke combi" | |
| 19 | iXree | "je kon de japanse er zo uit pikken" | |
| 20 | Salsa | "jeetje, volgens mij hebben ze een 2e cjanneltje opgericht en zitten gezewoon..." | |
| 21 | voxin | "staat wel lekker windje voor surfen" | |
| 22 | ShortWire | "hmmmmm lekker speedray" | |
| 23 | CmDr_Sm | "airco`s zijn zuigdingen" | |
| 24 | TheMan007 | "eigenlijk wel shame.." | |
| 25 | Norbert | "Gambit^: dat is lang geleden hoor :)" | |
| 26 | `lady | "neeeeedavchtutffnienee" | |
| 27 | Phyrexia | "is wel aardig, ben em alleen beetje zat" | |
| 28 | Lariana | "ik geef alleen aan dat ik een whois doe" | |
| 29 | pangolin | "ik heb me toch vrouwen bruut genomen in de kweerie. die willen niet anders ..." | |
| 30 | LosZand | "ja mijn zoon brult ook in mijn oren GEEF GEEF!!!!!!"" | |
| 31 | marije | "weet ut niet of die leuk is " | |
| 32 | Jeetje | "weleens van gehoord ja" | |
| 33 | webbier | "GEEN OS DISCUSSIES AUB" |
| Ootjuh (281) | [shark] (269) | ChatServ (263) | Fuzzy (251) | Ghostkill (238) | d-man (234) |
| SnowBoll (224) | webbie- (221) | TallMan (213) | _wonka_ (209) | Nathalie (209) | jorism (194) |
| Geno (187) | The|Fox (175) | Gnarruf (174) | TigINST (166) | Leen (163) | Insomnia (160) |
| wennetje (159) | ^Mask (157) | PaneVino (146) | LuCarD (139) | RoBu (138) | kalvie (133) |
| Halford (124) | hannie (123) | barttt (122) | shorty (121) | DrTho (114) | DeeTjeuH (109) |
| Ladyjesse (109) | TheFrost (103) | bluez (97) | G0mpie (97) | TremorZzZ (94) | _Athene_ (92) |
| BouwiE (92) | StilTyge (91) | TheFox2 (88) | DJBolie (82) | Ossie (76) | Den (75) |
| Caludia (74) | ElCruelio (71) | roger2 (71) | Pompidou (68) | DuNeChi|d (67) | Dwaas (66) |
| Pengo (66) | tintin1er (66) | optiloc (61) | dizam (56) | moniekie (55) | joppo (53) |
| GrumBler (52) | lekkeband (52) | mopje (52) | stephi (52) | melluh (51) | Snoekie (51) |
| gezet door | topic |
| Ketter | "Honne, reageer ff, en ren niet weg. Ik heb mijn gebitje nog niet in. Grtz, Ket." |
| shorty | "http://www.dutchchat.org" |
| Snoekie | "Stoeterij "Mr-Nellie" voor het betere ros-werk!" |
| ShortWire | "http://www.dutchchat.org | swwakker..... 10:06" |
| Geno | "www.DutchChat.org | www.prohosting.com - The best host 4 FREE !!!" |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 41263 |
72060 |
69376 |
57676 |
72145 |
76377 |
64996 |
69157 |
67562 |
70399 |
73287 |
64038 |
| 14.3 | 22.3 | 5.4 | 19.4 | 3.5 | 17.5 | 31.5 | 14.6 | 28.6 | 12.7 | 26.7 | 9.8 |
|