|
|
| 0 |
897 |
2603 |
1880 |
122 |
846 |
2102 |
2297 |
377 |
686 |
1865 |
1837 |
308 |
973 |
2226 |
4296 |
480 |
1044 |
2331 |
1906 |
894 |
950 |
1784 |
2172 |
544 |
875 |
1810 |
2279 |
871 |
1 |
0 |
0 |
| zon 19.12.1999 | maa 20.12.1999 | din 21.12.1999 | woe 22.12.1999 | don 23.12.1999 | vri 24.12.1999 | zat 25.12.1999 | zon 26.12.1999 | ||||||||||||||||||||||||
| 4% |
3% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
2% |
5% |
4% |
4% |
3% |
5% |
6% |
7% |
8% |
7% |
5% |
6% |
7% |
7% |
8% |
7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @tygertje | "en ik heb maar een klein beetje gehaald" | |
| 2 | @CmDr_Sm | "ik mag niet blijven logeren van der mams" | |
| 3 | @CyberSkun | "Vrouwen: Je kan beter kippen houden,die leggen tenminste ..." | |
| 4 | @Stip | "heee... wij gaan gourmetten" | |
| 5 | @deejee_ | "soepkip heeft tvkaart?" | |
| 6 | @Gambit^ | "*sgop* Voor je vjaardag,kerel :)" | |
| 7 | Kari_Z | "ik ga een beetje bij een vreemde in de kelder staan!" | |
| 8 | @Honne | "geen uien op me friet" | |
| 9 | @SnuggLe_ | "Eh..geen idee welke helft...maar het smaakt iig wel lekker!" | |
| 10 | @G0mpie | "ik ken een liedje dat de mensen irieteerd" | |
| 11 | |SoepKiP| | "hmm ik en een vriend van mij zijn ook op de zelfde dag jarig..." | |
| 12 | Novalty | "wordt het vast gezellig :)" | |
| 13 | @cybi | "en als je nu niet ophoudt" | |
| 14 | ElBizarre | "weet je je bent al 50% beroemd." | |
| 15 | @Tremor | "kan iemand ff proberen dan?" | |
| 16 | @TigerP | "en niet teveel draaien he ;-))" | |
| 17 | @optiloc | "CyberAway: voor mij ?" | |
| 18 | @Xmas_V70 | "jullie nog prettige voortzetting van de dag..." | |
| 19 | @V70R_AWD | "hoe komt gamb dan an ops?" | |
| 20 | @Hanne | "ze vergeet het papier" | |
| 21 | @thalas | "dit worden groote stat voor volgende week denk ik" | |
| 22 | @XmasGamb | "Tis geen "Stephen King`s 'The Stand' " :)" | |
| 23 | Snitch | "wow wat kan dat mens in je oor tetteren :)" | |
| 24 | @XmasHorse | "Mjah... 't is nu soort van grijs met 'n paarse gloed." | |
| 25 | TaCTiXmas | "wach ff dj...hij is niet dom...geduld" | |
| 26 | @Tyg | "Gam : Compaq armada P166" | |
| 27 | @C-ed | "toch aan het schrijven " | |
| 28 | @Ghostkill | "jaar 1999 maar niet fruitig" | |
| 29 | @Jeetje | "slaap lekekr cybi ;)" | |
| 30 | kers | "en nu heb je nog maar een halve tafel zeker" | |
| 31 | DiepFriet | "nu issie op osdorpposse" | |
| 32 | @kerstbal | "dat had ik vanmorgen ook" | |
| 33 | @webbie | "BBB = bus snelheid,A = factor" | |
| 34 | Difilio | "GEEN BLOEMETJES,KARIZ?" | |
| 35 | @racie | "ow dus het valt wel mee" | |
| 36 | @iXmas | "fijne dagen allemaal :)" | |
| 37 | Naat | "O,ja cyberskun???? wat dan??" | |
| 38 | @KerstLeen | "en was op dutchchat zei die" | |
| 39 | @^Spirit^ | ""ik weet het zeker ©Spirit" | |
| 40 | oppernaR | "overal wel geloof ik" |
| pangolijn (293) | [Chem] (259) | @speedray (248) | BiEfsTuK (246) | @Nathalie^ (242) | @salsa- (238) |
| la0 (237) | @XmasG-Bit (236) | @^Lindy^ (224) | @Caludia (219) | gnarruf (217) | @Stingray_ (202) |
| Engeltje (196) | @duaphdag (184) | Leen (174) | @[sm]away (167) | @LosZand (162) | TheMan007 (161) |
| Mook (159) | Muis (158) | @sh0rty (158) | GamBusy (151) | @voxin (135) | @webbier (128) |
| RaynoR_X (126) | XmAs_Sm (126) | @BouwiE (124) | tattooboy (123) | @Kane_Nod (117) | @Michellle (115) |
| sardonis (115) | @Loverbabe (113) | Hcross (110) | tientje (107) | @lady` (106) | Pengo (105) |
| @Gizmo^ (103) | @mr-nellie (101) | @mopje (100) | mier (97) | @PhyreXmas (95) | EasyRider (94) |
| Biancie (92) | @RightXmas (85) | @[sm]gta2 (80) | @GrumBler (80) | @cybi_ (77) | H-bar (73) |
| L1T3R|weg (73) | alea-i (72) | @DarkHorse (71) | @addertje (69) | ayreon (67) | @x`lady`x (65) |
| Bonzz (63) | Combiner (61) | pongalin (60) | @Rijssiej (57) | @[sm]Kerst (55) | GambEat (55) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org |deejee_&Gizmo wensen je een goedemiddag." | ||
|
"nog drie dagen werken dan is het KERSTMIS!!" | ||
|
"http://www.Dutchchat.org |Gooooooodmornig #Dutchchaaaaaaaaaat!" | ||
|
"www.Dutchchat.org<nwe praatjuhs wk 50 |krant pas maandag >krant@dutchch" | ||
|
"Cybi en Cyberskun beginnen allebei met een C maar waar het eindigt??" |
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 127275 |
124109 |
149821 |
143831 |
170037 |
147987 |
153714 |
171662 |
153461 |
133450 |
121968 |
114908 |
| jan 1999 |
feb 1999 |
mrt 1999 |
apr 1999 |
mei 1999 |
jun 1999 |
jul 1999 |
aug 1999 |
sep 1999 |
okt 1999 |
nov 1999 |
dec 1999 |
| aantal | door | op | |
| 457 | "lekker" | pangolijn | 26.12.1999 2:12 |
| 257 | "Alleen" | VladDrac | 26.12.1999 1:50 |
| 242 | "hebben" | pangolijn | 26.12.1999 2:10 |
| 211 | "hehehe" | CmDr_Sm | 26.12.1999 1:58 |
| 210 | "*tiep*" | Stip | 19.12.1999 10:54 |
| 204 | "allemaal" | BiEfsTuK | 26.12.1999 2:31 |
| 197 | "gewoon" | webbie | 26.12.1999 1:18 |
| 191 | "beetje" | CmDr_Sm | 26.12.1999 1:15 |
| 184 | "iemand" | webbie | 26.12.1999 1:50 |
| 169 | "gambit" | --- | 25.12.1999 19:08 |
|
Meest genoemde nicks:
|
Meest genoemde URL's:
|
|