|
|
| 0 |
804 |
1060 |
2094 |
131 |
1028 |
1466 |
1750 |
208 |
752 |
1267 |
2634 |
137 |
570 |
1618 |
1751 |
275 |
614 |
712 |
2085 |
211 |
582 |
1750 |
2031 |
730 |
930 |
1808 |
2806 |
431 |
0 |
0 |
0 |
| zon 4.6.2000 | maa 5.6.2000 | din 6.6.2000 | woe 7.6.2000 | don 8.6.2000 | vri 9.6.2000 | zat 10.6.2000 | zon 11.6.2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 3% |
2% |
1% |
1% |
0% |
0% |
0% |
2% |
2% |
3% |
5% |
4% |
4% |
4% |
4% |
4% |
7% |
7% |
5% |
8% |
8% |
10% |
8% |
7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @la0 | "Stingray_ heeft er een latje langs gelegd ;-P" | |
| 2 | @Honne | "wij hebben vrienden in enwchede.. en die vandaag opgezocht" | |
| 3 | @tygertje | "mys is nu eenmaal een knufferig typje :)" | |
| 4 | @Kitt3n | "bug in Mirc misschien?" | |
| 5 | @dauphin | "a3 maakt de verwarring nog groter.." | |
| 6 | @stip | "nou, met dit weer is de CV toch niet aan" | |
| 7 | @Gambit | "Moed ontbreekt me een beetje" | |
| 8 | @optiloc | "is niet popup toch ?" | |
| 9 | oppernaR | "ehm... a3 zit in de knoop met z'n sexualiteit?" | |
| 10 | @a3_ | "ja hij komt uit mijn pc" | |
| 11 | @CyberSkun | "UUnet is weer vaag bezig.." | |
| 12 | @cybi | "als toch niemand wat zegt" | |
| 13 | @PyThOnN | "vinden jullie t niet vreemd?" | |
| 14 | @salsa- | "allways the hard way" | |
| 15 | @Ubi | "hoi Kitt3n, sh0rty, cybi :)" | |
| 16 | @Maka | "dat is wel heeeel erg veel" | |
| 17 | @V70 | "nee.. ik ben iets vergeten... dattis niet zo slim" | |
| 18 | @LuCarD | "RSI? hoe krijg je da tvoor me kaar?" | |
| 19 | @LoverBabe | "nou die moet je maar een keer zien tygertje....laat ik me nu ..." | |
| 20 | @Leen | "?? op schoot?? tss jij durft :PP" | |
| 21 | @Novalty | "and the the devil in a blackdress ... watches over ... (c) The ..." | |
| 22 | @^Trance^ | "poolse proxy iemansd" | |
| 23 | @Tremor | "a3 slaapt nog helemaal niet" | |
| 24 | @eisse | "wat heb ik te maken met cmdersm" | |
| 25 | TallMan | "ja, maar omda cin hiero zei dat holland moest spelen" | |
| 26 | @jootje | "ikke wil ook @home!!!!" | |
| 27 | @Ladybird- | "ze zeggen wel eens.... je moet er wat voor over hebben he" | |
| 28 | @CmDr_Sm | "tis maar waar je je geld aan uitgeeft" |
| okt0ber (287) | @Lizard (273) | G0mpie (258) | @Diffz (257) | barttt (253) | speedray (228) |
| @Vinnie (227) | lady` (212) | @Sunnyflow (211) | Michiel (210) | @CinOranju (202) | @C-ed (191) |
| CinFusBal (183) | @fmerlin (183) | Stingray_ (177) | DemOnBaBy (172) | @RightOne (149) | @Jeetje (122) |
| @vodi (122) | @mattconn (116) | [L][T][R] (115) | @TigerP (112) | @Phyrexia (110) | Robski (109) |
| J0sie (108) | @ayreon (104) | @juultje (103) | MysticCat (103) | @SnowBoll (102) | @|Hanne| (96) |
| @Daartje (94) | @syl (93) | roxanne (92) | @deejee (90) | Cora_ (81) | jo||y (81) |
| bitbyTe (78) | SiD (77) | TaCTiX (77) | @Edwin (75) | TheMan007 (75) | @Cinderel (70) |
| @dUn3cHiLd (64) | @corine (58) | krown (57) | @voxin (51) | Tweey (49) | boerI (47) |
| @mys (42) | gino1 (40) | CinBedjuh (39) | dutchman (39) | Milagro (39) | pangolin (38) |
| aad (37) | Pisangske (37) | johanna22 (36) | |NepZeb| (34) | ||LIES|| (34) | ed-awake (33) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | iedereen gaat heute maar f1 kijken ofzo.........." | ||
|
"|nwe praatjuhs|Chello & @home medewerkers-> IQ van oliebol+suiker?" | ||
|
"www.dutchchat.org | tygertje heeft iets met haar leraar :goed cijfer nodig?nee" | ||
|
"www.dutchchat.org | Leen mist meidenmarkt maandag :((" | ||
|
"www.dutchchat.org | geel,groen en blauw ik hou van jou" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 127275 |
124109 |
149821 |
143831 |
170037 |
147987 |
153714 |
171662 |
153461 |
137716 |
138023 |
164621 |
153938 |
165035 |
130339 |
138629 |
122361 |
45493 |
| jan 1999 |
feb 1999 |
mrt 1999 |
apr 1999 |
mei 1999 |
jun 1999 |
jul 1999 |
aug 1999 |
sep 1999 |
okt 1999 |
nov 1999 |
dec 1999 |
jan 2000 |
feb 2000 |
mrt 2000 |
apr 2000 |
mei 2000 |
jun 2000 |
| aantal | door | op | |
| 166 | "allemaal" | dauphin | 11.6.2000 0:21 |
| 95 | "iedereen" | Kitt3n | 10.6.2000 23:21 |
| 82 | "helemaal" | salsa- | 11.6.2000 2:03 |
| 68 | "#DutchChat" | --- | 10.6.2000 21:46 |
| 63 | "misschien" | Gambit | 10.6.2000 22:17 |
| 57 | "Ladybird" | LoverBabe | 11.6.2000 0:25 |
| 56 | "eigenlijk" | dauphin | 11.6.2000 1:57 |
| 53 | "tuurlijk" | PyThOnN | 10.6.2000 23:12 |
| 50 | "vogeltjes" | --- | 10.6.2000 5:27 |
| 50 | "blaadjes" | --- | 10.6.2000 5:27 |
|
Meest genoemde nicks:
|
Meest genoemde URL's:
|
|