|
|
| 1 |
882 |
1690 |
1705 |
260 |
363 |
791 |
1351 |
405 |
795 |
1137 |
1785 |
1017 |
407 |
1497 |
1215 |
305 |
453 |
1184 |
1630 |
673 |
186 |
774 |
1248 |
430 |
628 |
526 |
1330 |
418 |
0 |
0 |
0 |
| zon 30.7.2000 | maa 31.7.2000 | din 1.8.2000 | woe 2.8.2000 | don 3.8.2000 | vri 4.8.2000 | zat 5.8.2000 | zon 6.8.2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 6% |
3% |
3% |
0% |
1% |
0% |
1% |
2% |
1% |
2% |
3% |
5% |
6% |
5% |
4% |
4% |
5% |
7% |
5% |
5% |
8% |
8% |
7% |
7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @la0 | "het rotte is dat die stem steeds harder gaat praten :(" | |
| 2 | @stip | "maar je hebt enjoy vervangen door ramak" | |
| 3 | TallMan | "setiathome.berkeley.edu" | |
| 4 | @Cinderell | "je twijfelt er over:))).....hehe" | |
| 5 | optiloc | "je kan het beter niet weten" | |
| 6 | @Gambit | "optiloc: rm vrienden <-- makkelijker" | |
| 7 | @tygertje | "dus zal zelf me ontbijt moeten maken en koffie moeten zetten" | |
| 8 | @CmDr_Sm | "dat je in kan loggen op je windows bak ?" | |
| 9 | @dodie | "mooi boer, had niet anders verwacht:))" | |
| 10 | @Zhendrem | "probeer meteen die jaloerse trekken te verwijderen wil je ..." | |
| 11 | @Maka | "[12:05] <dauphwolk> ik kom <-- pardon ?" | |
| 12 | @DiffZ | "juist om mensen zoals jij te temmen" | |
| 13 | @sh0rty | "la0: ik ga voor die koudschuim matras van de Nasa" | |
| 14 | @Sunnyflow | "nee we zijn snel tevreden hier" | |
| 15 | @Honne | "tygertje is sh0rty weer aant werk?" | |
| 16 | DemOnBaBy | "TallMan ook voor win32 ?" | |
| 17 | @CyberSkun | "Sjees.. Dan ga ik regelmatig vreemd ;P" | |
| 18 | @salsa- | "maar ja, oude oc werkt niet zo snel he" | |
| 19 | @LoverBabe | "ikke heb geen bende meer...." | |
| 20 | snufje | "ns ff zien of dat bestaat ")" | |
| 21 | V70 | "heb nog geen geld van verzekering gekregen" | |
| 22 | @^Trance^ | "alles goed verder ;)" | |
| 23 | @happyface | "snapte die grapjes van je niet echt" | |
| 24 | @mattconn | "la0: ligt eraan waar je ze voor gebruikt" | |
| 25 | Lizard | "/kick TallMan gecensureerde kick ;-)" | |
| 26 | DieppieJ | "dat zegt die stem in mijn hoofd" | |
| 27 | xxmandy | "niet eens datgene waar ie om smeekt?" | |
| 28 | mier | "komt er vanavond nog iets boeiends op teevee,weet iemand ..." | |
| 29 | @PyThOnN | "maka!!!!!!!!" |
| boerI (149) | LuCarD (144) | @Mr-Ed (133) | @Ozzie (119) | jootje (114) | mysje (110) |
| {Female} (101) | @Kitt3n (100) | @Kane_Nod (99) | King``` (99) | Trancerd (92) | Johanna22 (89) |
| Tiny (85) | G0mpie (84) | lady (83) | bitbyTe (80) | Ubi (79) | @Still (76) |
| @Dynaries (75) | @cybi (69) | DarkHorse (67) | dauphin (66) | {jennifer (66) | @Vinnie (64) |
| Leeperd (51) | _Athene (50) | Napole0n (50) | nymfje (48) | @TheMan007 (48) | jo||y (46) |
| the^user (39) | C-ed (37) | @dUn3cHild (36) | deEllen (35) | mloez (35) | aad (34) |
| MysticCat (34) | Joep- (33) | @dutchman (30) | moppie (30) | Paterke (30) | @rAmAk (30) |
| _zout_ (29) | DieppurT (29) | Essie (29) | BetjeBig (28) | pyth_game (27) | @[shark] (26) |
| Jeetje (26) | soepkip_ (26) | Tuntun (26) | Sappi (25) | smr (24) | zhenrookt (23) |
| Fleder (22) | @SnowBoll (22) | Eileeen (21) | DopeY (20) | Essy (20) | klusser (20) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org - nwe stats | La0 grote voorsprong op 1 !!" | ||
|
"http://www.dutchchat.org - nwe stats | De Dodie en Zhen romance :)" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Het is pas 4.30 en iedereen slaapt al?????" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | nwe praatjuhs | happyface morgen in parijs" | ||
|
"www.dutchchat.org | dat ding wat aan de helem staat te branden is de zon :-P" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 127275 |
124109 |
149821 |
143831 |
170037 |
147987 |
153714 |
171662 |
153461 |
137716 |
138023 |
164621 |
153938 |
165035 |
130339 |
138629 |
122361 |
128706 |
103760 |
18043 |
| jan 1999 |
feb 1999 |
mrt 1999 |
apr 1999 |
mei 1999 |
jun 1999 |
jul 1999 |
aug 1999 |
sep 1999 |
okt 1999 |
nov 1999 |
dec 1999 |
jan 2000 |
feb 2000 |
mrt 2000 |
apr 2000 |
mei 2000 |
jun 2000 |
jul 2000 |
aug 2000 |
| aantal | door | op | |
| 98 | "allemaal" | boerI | 5.8.2000 23:43 |
| 85 | "vakantie" | _Athene | 5.8.2000 23:42 |
| 58 | "iedereen" | dutchman | 5.8.2000 23:39 |
| 57 | "hahahaha" | Cinderell | 5.8.2000 23:30 |
| 51 | "helemaal" | Cinderell | 6.8.2000 0:29 |
| 50 | "eigenlijk" | TallMan | 5.8.2000 23:31 |
| 47 | "gelukkig" | Mr-Ed | 5.8.2000 20:19 |
| 47 | "misschien" | Sunnyflow | 6.8.2000 2:33 |
| 43 | "gezellig" | Sunnyflow | 6.8.2000 2:32 |
| 42 | "#DutchChat" | DiffZ | 5.8.2000 18:48 |
|
Meest genoemde nicks:
|
Meest genoemde URL's:
|
|