|
|
| 1 |
580 |
536 |
1137 |
32 |
170 |
271 |
1325 |
261 |
217 |
633 |
1446 |
267 |
241 |
766 |
878 |
320 |
96 |
97 |
897 |
64 |
334 |
456 |
1501 |
200 |
646 |
603 |
796 |
35 |
0 |
0 |
0 |
| zon 13.8.2000 | maa 14.8.2000 | din 15.8.2000 | woe 16.8.2000 | don 17.8.2000 | vri 18.8.2000 | zat 19.8.2000 | zon 20.8.2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 3% |
1% |
3% |
0% |
0% |
0% |
0% |
2% |
1% |
3% |
4% |
5% |
3% |
3% |
3% |
5% |
4% |
5% |
6% |
8% |
10% |
11% |
12% |
7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @la0 | "dat kan je dus op twee manieren uitleggen TallMan" | |
| 2 | optiloc | "schriftelijke cursus vuilnisman. met voor de duur van de opledi..." | |
| 3 | @Maka | "ja... voel me echt niet lekker.. en ik heb nogal keelpijn" | |
| 4 | @stip | "maar het animo met recepten is niet echt groot" | |
| 5 | @TallMan | "ken wel mensen die er zijn geweest" | |
| 6 | @dodie | "La0, waarom dacht je dat ik boos was?" | |
| 7 | @tygertje | "breek de dag, tik een eitje" | |
| 8 | @sh0rty | ".kick loverbabe caps" | |
| 9 | @deejee | "je hebt iig de tekst" | |
| 10 | @Gambit^ | "mattie: Oh jawel hoor ... alleen ff eten en zodirect weer weg ..." | |
| 11 | @CyberSkun | "Hmm.. 5 eigenschappen die ik niet in een vrouw zoek :)" | |
| 12 | @LoverBabe | "ik geniet altijd van jouw optiloc:))" | |
| 13 | @speedray | "optiloc werk jij met mirc?" | |
| 14 | @PyThOnN | "die had ik wel actief verwacht" | |
| 15 | @LadyBird- | "en wat ziet TallMan allemaal" | |
| 16 | @Vinnie | "hehehehe wacht maar gambit" | |
| 17 | {Jennifer | "nee, dat heb ik nou altijd !" | |
| 18 | @Lizard | "dodie: veel plezier morgen :-)" | |
| 19 | TwiNkleZz | "ik kan ut e-mail niet vinden van webber" | |
| 20 | @dUn3cHild | "zolang ik in de ziektewet zit :)" | |
| 21 | @Sunnyflow | "hehe ff uitbudig hoor..." | |
| 22 | @G0mpie | "meestal word slijm gemaakt in de porien van de keel....." | |
| 23 | Ubi | "cybertje waar ben je *echo*echo*echo*" | |
| 24 | {Female} | "Stipjuh : Hoe oud is je baby/kindjuh?" | |
| 25 | @Daartje | "op vakantie mag ik nie flirten en hier zekers wel??" | |
| 26 | Mix-AwAy | "[02:35] * Kane_Nod SEX" | |
| 27 | @okt0ber | "beetje filosofisch mysje" | |
| 28 | @Honne | "<<<<<------- slaapt (ook)'" | |
| 29 | @cybi | "heeeeeeeej mattconn *knuffies*:-))))" |
| @mysje (99) | eisse (96) | @jootje (93) | DivPakIn (86) | Kane_Weg (81) | Cinderell (73) |
| Kitt3n (70) | @Dynaries (63) | _Athene (59) | MysticCat (59) | Novalty (59) | scumriser (58) |
| _zout_ (57) | DifZ-NE2k (57) | @fmerlin (54) | boerI (51) | RightOne (46) | @mattconn (45) |
| LuCarD (44) | johanna22 (40) | lugburz (37) | @_SnuggLe (36) | dauphin (34) | @grum (33) |
| snufje (32) | Porygon (29) | @SoepKiP (29) | freebee (25) | C-ed (24) | susan- (24) |
| @MaffeMuis (23) | TaCTiX (23) | @A3 (21) | dauphweg (19) | ifak2 (18) | Michiel (18) |
| bitbyTe (16) | dilithium (16) | barttt (15) | deEllen (15) | IkGaWeg (15) | Ketter (15) |
| [shark] (14) | Gekkemuis (14) | Johy (14) | @Still (13) | Tim19 (13) | DivZ-Ne2k (12) |
| Vinnie-T (12) | corine (11) | @Hansolo (11) | jen|foon (11) | MarieKe (11) | robbie_ (11) |
| SoepKiP_ (11) | Tailz (11) | _wonka_ (10) | DiV-slaap (10) | @CyberP (9) | dj-zzzzz (9) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Aangeboden" Mysticat" | ||
|
"er Vinnie een jarig hoera hoera !!" | ||
|
"www.dutchchat.org | WIEKENT het weekend? | *zucht* 20 is een kewle leeftijd!" | ||
|
"www.dutchchat.org | Zaterdag, de Maka-loze dag, maar MET daartje" | ||
|
"www.dutchchat.org <--- *nieuw* receptenpagina" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 127275 |
124109 |
149821 |
143831 |
170037 |
147987 |
153714 |
171662 |
153461 |
137716 |
138023 |
164621 |
153938 |
165035 |
130339 |
138629 |
122361 |
128706 |
103760 |
46065 |
| jan 1999 |
feb 1999 |
mrt 1999 |
apr 1999 |
mei 1999 |
jun 1999 |
jul 1999 |
aug 1999 |
sep 1999 |
okt 1999 |
nov 1999 |
dec 1999 |
jan 2000 |
feb 2000 |
mrt 2000 |
apr 2000 |
mei 2000 |
jun 2000 |
jul 2000 |
aug 2000 |
| aantal | door | op | |
| 68 | "allemaal" | --- | 19.8.2000 22:26 |
| 65 | "gelukkig" | --- | 19.8.2000 12:58 |
| 49 | "Superior" | --- | 20.8.2000 0:23 |
| 48 | "iedereen" | iXree | 19.8.2000 23:56 |
| 42 | "LadyBird" | ifak2 | 19.8.2000 1:40 |
| 39 | "lagger-de-lag" | --- | 19.8.2000 22:03 |
| 39 | "splitter-de-split" | --- | 19.8.2000 22:03 |
| 36 | "helemaal" | jootje | 20.8.2000 0:42 |
| 35 | "vakantie" | sh0rty | 20.8.2000 0:45 |
| 32 | "misschien" | la0 | 19.8.2000 18:53 |
|
Meest genoemde nicks:
|
Meest genoemde URL's:
|
|