|
|
| 2 |
484 |
1166 |
714 |
0 |
373 |
542 |
1126 |
186 |
648 |
737 |
1236 |
105 |
249 |
611 |
1170 |
139 |
363 |
497 |
1004 |
18 |
247 |
657 |
1494 |
739 |
573 |
951 |
1810 |
815 |
17 |
0 |
0 |
| zon 20.8.2000 | maa 21.8.2000 | din 22.8.2000 | woe 23.8.2000 | don 24.8.2000 | vri 25.8.2000 | zat 26.8.2000 | zon 27.8.2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 5% |
3% |
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
0% |
1% |
3% |
6% |
4% |
5% |
4% |
3% |
4% |
6% |
5% |
5% |
9% |
9% |
9% |
8% |
6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @la0 | "laat maar staan hoor , typ vauten horen bij mij" | |
| 2 | optiloc | "TallMan is technicus ?" | |
| 3 | @stip | "sytze liep met 11 maanden" | |
| 4 | TallMan | "maargoed, begon niet met pedO dus is ut wel goed denk ik" | |
| 5 | @sh0rty | "mooi team zijn we zo, honne :-)" | |
| 6 | @Daartje | "nah ben helemaal niet ongesteld!" | |
| 7 | @dodie | "hij is weg, maar we kunnen hem bellen" | |
| 8 | @tygertje | "tot maandag allemaal" | |
| 9 | @Gambit | "Access werkt niet met rapporten als je geen printer hebt :(" | |
| 10 | @CyberSkun | "stip> Meestal als vrouwen dat zeggen kost dat geld ;P" | |
| 11 | @RightOne | "had gisteren liever vrij gehad" | |
| 12 | @DivZ | "OOOOOOPPPPPPPPPPPTTTTTTTTIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 13 | @Honne | "dan maar geen kale poes" | |
| 14 | @jootje | "zo voel ik me wel maar verders neuh dacht het niet" | |
| 15 | tonka56 | "ikke wel...maar eerst nog goed oefenen hooor..ik kan nog steeds ..." | |
| 16 | @deejee | "hoe is ie ouwe rakker?" | |
| 17 | @PyThOnN | "krijg je van dat gewerk telkens" | |
| 18 | @Vinnie | "en ik ken die latin cd's volgens mij" | |
| 19 | {Female} | "Ja weg, maar waar weg" | |
| 20 | @Cinderel | "neuh..........niiiiiiiks" | |
| 21 | @salsa- | "heej joh, dat is door onze wals heen" | |
| 22 | Kitt3n | "heja jootje, hoe gaat ie?" | |
| 23 | @Dynaries | "dat is lekker om te horen..." | |
| 24 | huggbear | "lecram ook oude garde?" | |
| 25 | @Lizard | "slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang!!!!!!" | |
| 26 | @voxin | "ik wijs niet als ik spreek" | |
| 27 | LuCarD | "en hebben een heel raar maar wel mooi salaris systeem..." | |
| 28 | @Kane_Nod | "hallo waar zijn we nou helemaal mee bezig?" | |
| 29 | @cmdr_sm | "4 meter hoge schutting voor tallman ;)" | |
| 30 | @[shark] | "kun je beter aan shorty vragen die weet misschien de mail aderessen" | |
| 31 | @moppie | "stipppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppie" | |
| 32 | johanna22 | "nee hoor ik ben niet verkouden maar wordt het wel zolang ik mijn ..." |
| DarkHorse (136) | barttt (131) | xxmandy (127) | {Jennifer (119) | @mattconn (115) | oppernaR (112) |
| elisaa (112) | Gekkie` (106) | Ubi (102) | @Mr-Ed (99) | G0mpie (99) | Jeetje (93) |
| A3 (85) | @dUn3cHiLd (79) | boerI (79) | GekkeDuif (77) | sopje (74) | @eisse (73) |
| @LoverBabe (72) | Mix-king (71) | @Bubble^ (67) | Jens (63) | @Kane_Zzz (62) | Sysop1 (59) |
| @Still (59) | [oDd] (59) | _Athene (57) | @tremor (56) | Lariana (50) | TigerP (49) |
| Edgar1973 (47) | @C-ed (46) | bitbyTe (44) | TNTBomber (40) | PyTh_GaMe (40) | cabber (40) |
| DaMJone (37) | @okt0ber (35) | TalIMan (34) | Jerommeke (34) | lady` (33) | @Gekkemuis (32) |
| Mic (30) | TaCTiX (29) | Difilio (29) | DieppieJ (29) | scumriser (28) | snufje (27) |
| @MaffeMuis (27) | Kari_Z (26) | @Still__ (22) | Pagan (22) | @DrTho (19) | DopeY (19) |
| @cybi (19) | ZupaDupa (18) | @corine (18) | _Michiel (18) | Daffy19 (17) | WestStar (16) |
| gezet door | topic | ||
|
"het is mij in 2 dagen gelukt waar jullie 2 jaar over doen!| broer Daar jarig!" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | nwe praatjuhs wk 31 + 32 | A3 was jarig" | ||
|
"helemaal tot in tokio" | ||
|
"Pas op Stats. Voxin heeft eigen PC!!! | Overmorgen PyTh op vakantie.(2weken..." | ||
|
"Help! maar 20 nicks hier! waar is iedereen?|Overmorgen PyTh op vakantie.(2weke" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 251384 |
293652 |
318024 |
325376 |
291177 |
302644 |
318973 |
268968 |
251067 |
168463 |
| jan- feb 1999 |
mrt- apr 1999 |
mei- jun 1999 |
jul- aug 1999 |
sep- okt 1999 |
nov- dec 1999 |
jan- feb 2000 |
mrt- apr 2000 |
mei- jun 2000 |
jul- aug 2000 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |||
| 1 | la0 |
|
"[oDd] op welk gebied ben je snel dan ?" | ||
| 2 | Daartje |
|
"[13:18] <Johanna22> wil iemand met een 22 jarige meid uit sneek chatten?" | ||
| 3 | Kane_Zzz |
|
"[Kane_Zzz] Zet de koffie en gebak maar alvast klaar (met melk en suiker aub)" | ||
| 4 | TallMan |
|
"[17:48:00] <dodie> och, ik heb heeeeel veel hersencellen en ik wil er best ..." | ||
| 5 | stip |
|
"<wacht> 5 seconden </wacht>" | ||
| 6 | Still |
|
"[14:23] <|SpekWurk> jah" | ||
| 7 | deejee |
|
"[11:24] <la0> [11:23] ----- is goed nu ? in princiepe wel die ene minuut.. niemand ..." | ||
| 8 | Bubble^ |
|
"[15:33] <staid> ik heb net een slot gekocht zeg" |
| aantal | door | op | |
| 80 | "allemaal" | elisaa | 27.8.2000 3:04 |
| 65 | "iedereen" | Gambit | 27.8.2000 7:53 |
| 60 | "helemaal" | jootje | 26.8.2000 20:24 |
| 40 | "*knuffel*" | la0 | 26.8.2000 22:02 |
| 39 | "eigenlijk" | TallMan | 27.8.2000 1:04 |
| 37 | "vakantie" | PyTh_GaMe | 26.8.2000 23:42 |
| 36 | "hahahaha" | deejee | 27.8.2000 1:28 |
| 34 | "gelukkig" | --- | 27.8.2000 4:36 |
| 33 | "gisteren" | stip | 26.8.2000 16:28 |
| 30 | "#DutchChat" | [shark] | 27.8.2000 3:14 |
|
Meest genoemde nicks:
|
Meest genoemde URL's:
|
|