|
|
| 0 |
379 |
851 |
1228 |
253 |
275 |
679 |
1501 |
13 |
333 |
939 |
1283 |
21 |
334 |
443 |
1712 |
115 |
297 |
799 |
1439 |
5 |
346 |
858 |
1706 |
47 |
704 |
839 |
1167 |
27 |
0 |
0 |
0 |
| zon 27.8.2000 | maa 28.8.2000 | din 29.8.2000 | woe 30.8.2000 | don 31.8.2000 | vri 1.9.2000 | zat 2.9.2000 | zon 3.9.2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
1% |
1% |
1% |
4% |
4% |
4% |
5% |
6% |
5% |
4% |
5% |
4% |
8% |
7% |
9% |
9% |
12% |
9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @la0 | "leuke dingen zijn dat" | |
| 2 | @tygertje | "elke week krijgen de gene die mp3 downen een e-mail" | |
| 3 | @stip | "die zijn druk als altijd" | |
| 4 | @optiloc | "ik dacht dat ik dat ws ?" | |
| 5 | TallMan | "zit je in de keuken ?" | |
| 6 | @CmDr_Sm | "morgen lekker naar sgool" | |
| 7 | @shorty | "yvonne: ja hoor maar die zijn vrij, dus doe ik het zelf even" | |
| 8 | @DivZ | "je mag je vleugel wel houden hor" | |
| 9 | @voxin | "truste voor straks allemaal" | |
| 10 | @Honne | "DivZ dan moet je bij de abn amro zijn.. daaaaar heeft ze het van ..." | |
| 11 | @Gambit | "Dat had ik nog meegekregen ja ..." | |
| 12 | RightOne | "grmbl tabs is lastig soms" | |
| 13 | @Cinderell | "sure....ga je gang :)" | |
| 14 | @DopeY | "LadyBird-: echt wel ;P" | |
| 15 | Kitt3n | "la0: Ze heeft binnenkort paar tentamens" | |
| 16 | GekkeDuif | "ehhh, je weet wel hond" | |
| 17 | @CyberSkun | "Sharky !!!!!!!!!! :)" | |
| 18 | @LadyBird- | "niet weg als je dat weet :-)" | |
| 19 | @dodie | "familie van het paard Ed?" | |
| 20 | @Tremor | "die de foto's maakte" | |
| 21 | @Mr-Ed | "XT, Mix-King, Helena enz !!" | |
| 22 | @Daartje | "RightOne!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 23 | @Maka | "stip : en als je nou es in een laag boompje klimt???" | |
| 24 | Gast1 | "zijn er Amsterdam mersop dit kanaal?" | |
| 25 | Mix-King | "la0 ga ik uitstappen , tatatata knuffel zoen" | |
| 26 | @deejee | "maar ik ga alweer wat anders zoeken" | |
| 27 | @mattconn | "je kan doen wat je wil en zeggen wat je denkt" | |
| 28 | dilithium | "wow, in een keer goed" | |
| 29 | {Jennifer | "Ketter is mijn vriend" | |
| 30 | @Dynaries | "nee, het is ook geen leuke periode...maar ik leer elke dag.." | |
| 31 | @Vinnie | "een harem hehehehehe" | |
| 32 | @^Yvonne^ | "staat al op : Bolletjes van de Aldi, Bros en euro shopper chips :)" | |
| 33 | TigerP | "Gambit: moet ik een andere doen dan?" |
| boerI (111) | klene (108) | MysticCat (107) | okt0ber (101) | {Female} (97) | @webbie (96) |
| jootje (91) | cabber (86) | @Bubble^ (86) | sopje (83) | @corine (78) | TheMan007 (77) |
| @PyThOnN (75) | optiloc_ (67) | Essie (63) | Michiel (62) | Johanna22 (61) | @dUn3cHiLd (59) |
| @Vodi (58) | ploppiej (58) | CXO6NE (56) | _Athene (55) | @Ubi (54) | Sigma` (54) |
| DarkHorse (52) | bitbyTe (51) | @eisse (49) | Duizeltje (46) | DemOnBaBy (43) | Dwaap (41) |
| aad (41) | Tonka56 (40) | DieppieJ (39) | Shack (36) | Jerommeke (36) | @ayreon_ (36) |
| [oDd] (36) | mier (32) | annemari (32) | AproxTV (31) | speedray (30) | Lizard (29) |
| VOX_ (28) | TheFox (28) | ObMoD (27) | Gast (27) | @Dwaas (27) | snufje (26) |
| @grum (26) | Eus (25) | TalIMan (24) | SoepKiP_ (24) | Tuntun (22) | @Bolsonnn (22) |
| xxmandy (21) | scumriser (21) | A3 (21) | moppie (19) | lugburz (19) | @_SnuggLe (19) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | nwe stats | er bestaat ook een windows die wel werkt" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | nwe stats | en wanneer is er nou es een meeting ?????" | ||
|
"www.dutchchat.org |" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | *Noteer*" | ||
|
"http://www.dutchchat.org |het is weer W I E K E N T ! !LAOOO *knuf*" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 251384 |
293652 |
318024 |
325376 |
291177 |
302644 |
318973 |
268968 |
251067 |
181340 |
5699 |
| jan- feb 1999 |
mrt- apr 1999 |
mei- jun 1999 |
jul- aug 1999 |
sep- okt 1999 |
nov- dec 1999 |
jan- feb 2000 |
mrt- apr 2000 |
mei- jun 2000 |
jul- aug 2000 |
sep- okt 2000 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |||
| 1 | la0 |
|
"[13:23] -> [tygStrijk] PING<------ en nog steeds geen reply" | ||
| 2 | stip |
|
"[17:26] ••• ¢ PING reply of 14.01 s from stip" | ||
| 3 | DivZ |
|
"[13:44] <stip> stort ik me op de recepten" | ||
| 4 | Honne |
|
"[23:38] <dilithium> ik zoek de titel van het liedje waar de zin : jij denkt maar ..." | ||
| 5 | tygertje |
|
"[12:54] *** Trem has quit IRC (Connection reset by peer)" | ||
| 6 | Tremor |
|
"[17:30] [stip PING reply]: 21secs" | ||
| 7 | Gambit |
|
"[10:36] <Trem> hoe lang al essie?" | ||
| 8 | LadyBird- |
|
"<AproDouch> ziet er netjes uit :) <<< mijn site?" |
| aantal | door | op | |
| 111 | "allemaal" | dilithium | 3.9.2000 2:25 |
| 62 | "helemaal" | Mr-Ed | 2.9.2000 23:05 |
| 56 | "iedereen" | deejee | 3.9.2000 2:42 |
| 46 | "eigenlijk" | boerI | 2.9.2000 22:51 |
| 44 | "ladybird" | la0 | 1.9.2000 23:57 |
| 42 | "*knuffel*" | RightOne | 2.9.2000 23:11 |
| 36 | "misschien" | ayreon | 2.9.2000 19:56 |
| 35 | "vriendin" | dodie | 2.9.2000 23:28 |
| 33 | "vriendelijk" | shorty | 2.9.2000 13:04 |
| 31 | "vruchten" | --- | 2.9.2000 10:31 |
|
Meest genoemde nicks:
|
Meest genoemde URL's:
|
|