|
|
| 0 |
214 |
875 |
1129 |
196 |
406 |
1439 |
768 |
39 |
176 |
441 |
1395 |
183 |
354 |
595 |
675 |
50 |
933 |
969 |
1248 |
703 |
465 |
767 |
1157 |
184 |
692 |
1262 |
1281 |
572 |
0 |
0 |
0 |
| zon 19.11.2000 | maa 20.11.2000 | din 21.11.2000 | woe 22.11.2000 | don 23.11.2000 | vri 24.11.2000 | zat 25.11.2000 | zon 26.11.2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 5% |
1% |
2% |
2% |
0% |
0% |
2% |
2% |
1% |
2% |
4% |
6% |
3% |
4% |
7% |
7% |
7% |
4% |
5% |
10% |
6% |
7% |
7% |
5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @tygertje | "floodddddddddddddddddddddddddddddd" | |
| 2 | optiloc | "blijft een raar merk" | |
| 3 | @stip | "en die was toevallig in de buurt" | |
| 4 | Ansie | "moet toch niet al te moeilijk zijn" | |
| 5 | @la0 | "Mr Ed zat op de Ammanschool" | |
| 6 | @[L][T][R] | "nou ik ook hcello en echt werkelijk nergens last van" | |
| 7 | @Ubi_UK | "maar dan draait het gratis op linux" | |
| 8 | @sh0rty | "nu tyger bezig is, ga ik wat tv kijken, zie u later" | |
| 9 | oppernaR | "Het ontbijtritueel van de uitgeslapen student... *noteer* hoppa" | |
| 10 | @LadyBird- | "ook nog wakker" | |
| 11 | @Honne | "er is namelijk ook een ess vanwie de vriendin zwanger is" | |
| 12 | @CyberSkun | "opti, U is vreselijk :)" | |
| 13 | Cinderell | "en wie heb het nu over een kwerie?" | |
| 14 | @CmDr_Sm | "stip : das lullig :)" | |
| 15 | @dodie | "shorty, is dit het laatste weekend van de maand?" | |
| 16 | Dorine_V | "sorry...ik ga zo weg..." | |
| 17 | TalIMan | "zijn allemaal hypocrieten" | |
| 18 | @dutchman | "nee jij zat te schranzen" | |
| 19 | @Leia1 | "er is een goede film denk ik" | |
| 20 | bitbyTe | "ehm, ja, ik heb een MS PowerPoint presentatie klaar staan over de ..." | |
| 21 | Joosie-TV | "ja ik ben altijd moe maar daar is school voor" | |
| 22 | @PythoNn | "naar viendin voor t weekend" | |
| 23 | hiroaku | "Ik ga er maar weer eens vandoor..." | |
| 24 | J0sie | "en denk dat jij meer zal schrikken" | |
| 25 | @ekmarf | "hmm als ik het nou goed speel kan tygertje mn ramen doen.. boer1 ..." | |
| 26 | @TigerP | "dus als je de tijd tussen 0:00 en 6:00 op blijft ... is het nog steeds ..." | |
| 27 | {Female} | "Terwijl dat niet eens mag" | |
| 28 | @Speedray | "gambit zegt me niet meer gedag??" | |
| 29 | ^Buk | "maar anders typ je je helemaal gestroord" | |
| 30 | TheMan007 | "ja hoor.. wil ut zo schreeuwen hahaha" |
| DivZ (175) | @jootje (168) | Kitt3n (163) | @salsa-- (157) | juultje (148) | Nicollie (138) |
| @DopeY (137) | NepZeb (133) | @dUn3cHiLd (132) | @DiffZ (125) | opaKEES-B (124) | TallMan (115) |
| LuCarD (114) | C-ed (106) | @Gambit (105) | emmie (100) | DemOnBaBy (100) | ifak (96) |
| RightOne (93) | @voxin (91) | ploppie (89) | @Lizard_ (89) | @V70 (88) | @TheFox (88) |
| Knuffelbe (86) | Ess (83) | boelie16 (83) | boerI (81) | DieppieJ (79) | @Maka (62) |
| {Jennifer (58) | @Vinnie (55) | [DD]SiD (51) | ErikD (50) | dorinda25 (49) | @Bubble^ (45) |
| Neppie (44) | mr-paint (43) | johanna22 (43) | IllI (36) | @Ozzie (35) | _Guppie_ (30) |
| Sneeksel (27) | dodie- (25) | [Lizard] (23) | @okt0ber (22) | @corine (22) | Jeetje (20) |
| @Maggot (19) | TheFrost (16) | Kittey (16) | jo||y (16) | @deejee (15) | Bitchy (15) |
| xxmandy (14) | Urgwan (14) | naR` (14) | aad (14) | @Tremor (13) | Mr-Ed (13) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | nwe praatjuhs | nwe stats | (te)veel oud nieuws dus" | ||
|
"www.dutchchat.org | -->Stip Roelt<-- | http://www.dehaan.cx" | ||
|
"www.dutchchat.org | -->Stip fraudeert de stats <-- |" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Wie gaat er mee naar de nieuwe startrek???" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Leve het bruidspaar!!!" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 251384 |
293652 |
318024 |
325376 |
291177 |
302644 |
318973 |
268968 |
251067 |
181340 |
180432 |
80118 |
| jan- feb 1999 |
mrt- apr 1999 |
mei- jun 1999 |
jul- aug 1999 |
sep- okt 1999 |
nov- dec 1999 |
jan- feb 2000 |
mrt- apr 2000 |
mei- jun 2000 |
jul- aug 2000 |
sep- okt 2000 |
nov- dec 2000 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |||
| 1 | oppernaR |
|
"Mag ik u allen verzoeken eens te kijken op http://oppernar.euroshopperhooligans.com" | ||
| 2 | stip |
|
"http://www.psxcopy.xodox.com/" | ||
| 3 | DemOnBaBy |
|
"http://nude.gekkie.tuttefrut.net" | ||
| 4 | Ubi_UK |
|
"hmm die plaatjes staan ook allemaal op jokeaday.com" | ||
| 5 | optiloc |
|
"mandrake.com" | ||
| 6 | [L][T][R] |
|
"www.akubra.nl" | ||
| 7 | sh0rty |
|
"tyger: zie http://www.happychild.org.uk/acc/tpr/bkr/0002mman.htm" | ||
| 8 | Kitt3n |
|
"www.hotbot.com" | ||
| 9 | Honne |
|
"Ess heb je hartje van de baby gehoord ? (die van mij? staat op de www.voet.nl" | ||
| 10 | ekmarf |
|
"http://home.residentie.net/~frammie ook wel" |
| aantal | door | op | |
| 96 | "allemaal" | _Guppie_ | 26.11.2000 2:22 |
| 63 | "iedereen" | J0sie | 26.11.2000 0:12 |
| 62 | "helemaal" | dodie | 26.11.2000 2:44 |
| 44 | "LadyBird" | sh0rty | 24.11.2000 23:40 |
| 42 | "gelukkig" | _Guppie_ | 26.11.2000 2:22 |
| 39 | "misschien" | Cinderell | 25.11.2000 23:32 |
| 31 | "tuurlijk" | J0sie | 25.11.2000 23:50 |
| 29 | "gisteren" | _Guppie_ | 26.11.2000 2:37 |
| 25 | "hahahaha" | _Guppie_ | 26.11.2000 2:40 |
| 24 | "*knuffel*" | la0 | 25.11.2000 11:41 |
|
Meest genoemde nicks:
|
Meest genoemde URL's:
|
|