|
|
| 0 |
479 |
1170 |
1783 |
169 |
338 |
745 |
1626 |
143 |
94 |
977 |
1594 |
67 |
709 |
1445 |
1826 |
168 |
195 |
840 |
1591 |
73 |
264 |
1533 |
1561 |
306 |
940 |
996 |
1923 |
85 |
0 |
0 |
0 |
| zon 8.4.2001 | maa 9.4.2001 | din 10.4.2001 | woe 11.4.2001 | don 12.4.2001 | vri 13.4.2001 | zat 14.4.2001 | zon 15.4.2001 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,8% |
1,1% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
0,0% |
0,6% |
0,7% |
3,0% |
4,8% |
3,7% |
5,0% |
4,2% |
6,3% |
4,7% |
6,4% |
6,1% |
6,3% |
7,8% |
9,6% |
11% |
9,6% |
6,4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @optiloc | "vloeibaar voedsel dus ?" | |
| 2 | @stip | "hoe is het met je arm anouschka?" | |
| 3 | @lao-tse | "ikke ben niet een slaperd" | |
| 4 | @Maryke | "ik denk zelfs dat ik rond die tijd m'n urn kan laten afleveren" | |
| 5 | @CmDr_Sm | "shorty : ik heb ook al 1 week hoofdpijn ofzo" | |
| 6 | @shorty | "nou u gaat uw gang maar hoor :-)" | |
| 7 | @LoverBabe | "nee maar je draag het wel" | |
| 8 | @oppernaR | "Vast te houden apparatuur?" | |
| 9 | @CyberSkun | "Vind Daar vast niet goed lO" | |
| 10 | @Honne | "leuke meid overigens" | |
| 11 | m1lkman | "het tuig = tha kids right ?" | |
| 12 | @Maka | "mij ook niet .... maar het wachten is wel vervelend" | |
| 13 | Kitt3n | "oppernar gaat d'ruit" | |
| 14 | @dodie | "morgenavond is UT er" | |
| 15 | @Senna | "ff in de stemming komen" | |
| 16 | Basosz | "Dat kwam er knap verkeerd uit" | |
| 17 | @rapa_nui | "heb er al wel wat gezien" | |
| 18 | @Gambit | "Wellicht tot later nog" | |
| 19 | @LadyBird- | "en doe je daar wat mee dan?" | |
| 20 | Daartje | "of heeft ie je alleen gelaten?" | |
| 21 | @Sophia | "stip: vertel mij wat :))" | |
| 22 | @PyThOn | "mag ik tenminste wat harder" | |
| 23 | @sellie | "is shorty alleen voor t dweilen of heeft ie nog meer funkties?" | |
| 24 | TigerP | "oppernaR: veel plezier ermee" | |
| 25 | @DiffZ | "voor wiskunde had ik 15 minuten geleerd :)" | |
| 26 | anouschka | "kijk jij op de webcam???" | |
| 27 | @Morticka | "Hoe oud is die film?" | |
| 28 | Waakvlam | "jo||y is fegeratier?" | |
| 29 | TheFox | "Een tikkeltje serieus maar wel een leuk kanaal" |
| @leiawegg (169) | G0mpie (168) | Brammetje (149) | @^Buk (147) | SnitchDE (131) | dorinda25 (128) |
| ingapia (122) | @^Mask (122) | @Ansie (120) | [Athene] (114) | DaeQ|brb (98) | LuCarD (97) |
| @deejee (91) | @Vinnie (88) | jootje (74) | TallMan (73) | hornage (73) | AnToN79 (73) |
| @Ozzie (72) | johanna22 (63) | @jeetje (60) | Jack_Harr (59) | _Michiel (59) | Klene (57) |
| Cinderell (57) | porsha (54) | moppie (53) | @Dynaries (53) | britty (53) | Sleepey (47) |
| jo||y (45) | Darii (40) | @Lizard (39) | salsa-- (38) | @salsrueda (35) | Glizzo (35) |
| scl (32) | schaapie (32) | Panoram|x (31) | BoB|Weg (31) | lady-di (30) | @dutchman (30) |
| Ben2 (30) | Spion (29) | Mr-Conny (29) | _Storm (29) | whisky (26) | Netsp|der (26) |
| @dUn3cHiLd (23) | Ubi (22) | [180Db] (20) | Netspider (19) | |bobjuh| (18) | master (18) |
| limbo (18) | [JmB] (17) | WoLFjuh (16) | camell (16) | A3 (16) | boelie16 (15) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Honne wil nu heel veel actie!" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Honne wil nu heel veel actie! KOM DAN!" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Stip: DE cd is er :) groet dunechild" | ||
|
"http://www.dutchchat.org/ - Welkom op deze vrijdag de dertiende :-P" | ||
|
"http://www.dutchchat.org/ - Welkom op deze goede vrijdag de dertiende" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lange termijn statistiek - 2-maands sectie
Geschat voor deze maand: 186400 regels De drukste maand op #DutchChat is geweest: maart 2000 met een regelaantal van 189265 Top 10 quoters
Meest gebruikte woorden
Deze stats werden gemaakt met:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||