|
|
| 0 |
870 |
636 |
1011 |
45 |
274 |
636 |
1208 |
195 |
66 |
641 |
578 |
7 |
189 |
69 |
983 |
2 |
92 |
771 |
902 |
2 |
325 |
927 |
862 |
30 |
46 |
703 |
1569 |
313 |
0 |
0 |
0 |
| zon 14 okt 2001 | maa 15 okt 2001 | din 16 okt 2001 | woe 17 okt 2001 | don 18 okt 2001 | vri 19 okt 2001 | zat 20 okt 2001 | zon 21 okt 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,9% |
1,0% |
1,1% |
0% |
0,0% |
0,2% |
0,5% |
2,0% |
1,5% |
1,6% |
4,2% |
3,6% |
2,2% |
3,6% |
4,5% |
4,7% |
6,8% |
9,7% |
8,8% |
9,0% |
11% |
6,9% |
10% |
4,9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @dodie | "jerom houdt niet van gebak" | |
| 2 | @stip | "hij doet wattie moet doen he" | |
| 3 | @optiloc | "Sophia30 !!!!!!!!!! *HUGGG*" | |
| 4 | @^Mask | "naam van me dochter staat daar ook in" | |
| 5 | @Ansie | "ik weet van wie jij die gejat heb" | |
| 6 | @sh0rty | "gezelli en redelijk rustig :-)" | |
| 7 | @CmDr_Sm | "ga je zo toch weer op bed liggen" | |
| 8 | @m1lkman | "de verliezer werd laatste !" | |
| 9 | @lao-tse | "ik heb er al zo weinig last van" | |
| 10 | oppernaR | "o nee hoor die viel perfect" | |
| 11 | @Jerommeke | "je gaat door voor het strijkijzer" | |
| 12 | @CyberSkun | "d'r zijn clients voor ja" | |
| 13 | @Loverbabe | "wat moet ik snuiven dan??? toch nie iets engs he" | |
| 14 | @dUn3cHiLd | "heb ik met @Home geen last van moet ik zeggen" | |
| 15 | RoothaanX | "werkt toch alleen in console" | |
| 16 | @|LTR|idLe | "!K#!#!@#!@#!@#!@ HERRRIEEEEEEEEEEEEEQFDJOQ(WUE!(_*#@$! (@$)&*(#@$)&$)@$" |
|
| 17 | TigerP | "la0: goed zo ... zo blijven houden :-)" | |
| 18 | @Senna` | "gaak morge naar school?" | |
| 19 | Netspider | "een kinderfilm een porno en dan een natuurfilm.. valt niet op zo" | |
| 20 | Novalty | "hmm maar is de stress dioe je krijgt van niet roken, niet schadelijker???" | |
| 21 | @moppie | "voor zijn gezondheid" | |
| 22 | @RightOne | "en hij heeft vast ook wel namen toch" | |
| 23 | @Sophia30 | "dodieeeeeeeeeeeeeeeeeeee knuffelzoensmak" | |
| 24 | @PyThOnN | "?seen tijgertje" | |
| 25 | the_krown | "heb geen pc er voor" | |
| 26 | @TheFox | "Hehehe" | |
| 27 | @mysje | "wilde eigenlijk zo meteen weer gaan ;)" | |
| 28 | jootje | "ehm cyber je bent al gek hoor" | |
| 29 | @LadyBird- | "niks dodie ... maar ik moet mn site op het nieuwe chello adres zetten" |
| @Phyrexia (51) | barttt (46) | Brouwser (45) | @webbier (44) | AD19 (44) | @Honne (42) |
| Kazzandra (41) | @Lizard (40) | _Guppie_ (40) | @^Buk|busy (37) | ^Freeze^ (32) | G0mpie (26) |
| muze (24) | O-Dog (22) | hornage (21) | Dragon_ (19) | Fabje (17) | oppernaR` (15) |
| C-ed (14) | @|LTR|serv (11) | @lao-ste (11) | VladDrac (7) | sluiertje (6) | psycho_be (5) |
| @michellle (5) | Snizzol (4) | Ray_78 (4) | @rapa_nui (4) | jootjuh (4) | johanna23 (4) |
| King (3) | Still_ (2) | Ozzie (2) | optiloc^ (2) | mystiek (2) | mij (2) |
| LuCarD_ (2) | Diedel (2) | cLiVe14 (2) | Still (1) | Rinzwind (1) | ralph_ (1) |
| Punt (1) | Omronner (1) | mattconn (1) | Kitty| (1) | harkje (1) | eppo57 (1) |
| DiffzDruk (1) | DiffZ (1) | Chatman (1) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | nwe praatjuhs | Thans tiepen in groepsverband" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | nwe praatjuhs" | ||
|
"http://www.dutchchat.org. Subject ?? verras me eens!!" | ||
|
"Jerommeke is niet te vertrouwen (met vrouwen ?)" | ||
|
"www.dutchchat.org <------kijk en geniet ...Zondags ververst!!" |
| PyThOnN kon maar niet beslissen of hij/zij wou blijven of niet en joinde #DutchChat 52 keer in deze periode .. | ||||||||||||||||||
Meest aangepaste quit tekst
| ||||||||||||||||||
| dodie wilde iedereen echt laten weten wat er gebeurde - 151 beschrijvingen totaal. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| De politie-agent van #DutchChat was stip die deze titel verdient na 5 kicks. Voorbeeld:
Ook ^Mask probeerde cool te zijn en kickte 4 personen .. | ||||||||||||||||||
| stip snapte niet helemaal hoe het bij ons gaat en werd 4 keer gekickt ... Voorbeeld:
Nummertje twee was Senna` die 3 kicks kreeg. | ||||||||||||||||||
| Jerommeke snapte ook wat er getijpt moest worden en zei "sex" 7 keer. | ||||||||||||||||||
|
sh0rty gaf de meeste ops - om precies te zijn 11 keer. | ||||||||||||||||||
| Jerommeke wist heel veel niet - 28% regels waren een vraag. .. en de zilveren medaille gaat naar TigerP - met een vraag-gemiddelde van 23%. | ||||||||||||||||||
| stip tijpte de meeste monologen - schreef 17 keer meer dan 5 regels achterelkaar ..... Runner-up auto-chatter: dodie - sprak 11 keer met zichzelf .... | ||||||||||||||||||
| dodie had een vastzittende Shift toets en tijpte 11 regels in CAPS. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| Channel activiteitspiek: 13 personen waren actief op 17 okt 2001 21:30 - 21:45 Actieve bezoekers gedurende deze 15 minuten periode waren (in volgorde van tijpen):
| ||||||||||||||||||
| Loverbabe tijpte de langste regels - een gemiddelde van 38 tekens per regel. Gemiddelde regellengte op #DutchChat was 25 tekens. | ||||||||||||||||||
| 13 net splits werden gesignaleerd tijdens deze stats-periode. Gemiddeld is dat 1,63 splits per dag Grootste aantal splits per dag: 3 splits op 20 okt 2001 De langste netsplit vond plaats op 17 okt 2001 16:47 en duurde 2 u 5 min (6 "chatentiteiten" werden in die split verdeeld) Grootste aantal "chatentiteiten" (8) verdeeld op 17 okt 2001 16:16. Deze split duurde 9 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 251384 |
293652 |
318024 |
325376 |
291177 |
302644 |
364325 |
352808 |
279730 |
201788 |
178181 |
180810 |
167664 |
176300 |
133711 |
108444 |
95231 |
| jan- feb 1999 |
mrt- apr 1999 |
mei- jun 1999 |
jul- aug 1999 |
sep- okt 1999 |
nov- dec 1999 |
jan- feb 2000 |
mrt- apr 2000 |
mei- jun 2000 |
jul- aug 2000 |
sep- okt 2000 |
nov- dec 2000 |
jan- feb 2001 |
mrt- apr 2001 |
mei- jun 2001 |
jul- aug 2001 |
sep- okt 2001 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |||
| 1 | optiloc |
|
"<optiloc> dodie nr 1 in de stats ?" | ||
| 2 | dodie |
|
"wow, ik sta weer 1 in de stats" | ||
| 3 | stip |
|
"alles voor de stats he" |
| aantal | woord | bijv. door | op |
| 93 | "hahahaha" | ^Freeze^ | 21 okt 2001 2:22 |
| 38 | "helemaal" | Sophia30 | 20 okt 2001 22:34 |
| 37 | "vandaag" | Jerommeke | 20 okt 2001 23:30 |
| 34 | "allemaal" | mysje | 21 okt 2001 2:27 |
| 33 | "eigenlijk" | mysje | 21 okt 2001 2:08 |
| 30 | "skunnie" | dodie | 20 okt 2001 23:46 |
| 29 | "iedereen" | RoothaanX | 20 okt 2001 23:14 |
| 28 | "volgens" | mysje | 21 okt 2001 2:01 |
| 27 | "misschien" | dodie | 20 okt 2001 23:59 |
| 27 | "geweest" | stip | 20 okt 2001 13:52 |
|
Meest genoemde nicks:
|
Meest genoemde URL's:
|
|