|
|
| 0 |
160 |
953 |
624 |
37 |
165 |
1128 |
1537 |
15 |
184 |
858 |
1546 |
169 |
140 |
547 |
648 |
25 |
53 |
965 |
824 |
359 |
50 |
1441 |
793 |
232 |
398 |
1155 |
1112 |
62 |
0 |
0 |
0 |
| zon 2 dec 2001 | maa 3 dec 2001 | din 4 dec 2001 | woe 5 dec 2001 | don 6 dec 2001 | vri 7 dec 2001 | zat 8 dec 2001 | zon 9 dec 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,6% |
2,0% |
0,9% |
0,0% |
0,1% |
0% |
0,1% |
0,0% |
1,8% |
0,8% |
1,8% |
2,6% |
3,6% |
5,0% |
7,1% |
10% |
10% |
7,5% |
5,0% |
7,2% |
8,3% |
11% |
6,9% |
5,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @dodie | "hee gaaf, dat winnen dna" | |
| 2 | @Ansie | "hmmsss hebbie gelijk een goed zakje voor as ut niet te happen is soof" |
|
| 3 | @optiloc | "Loverbabe !!!!!!!!!!!!! *trek op schot en hug*" | |
| 4 | @stip | "komen nog steeds nieuwe van" | |
| 5 | @lao-tse | "maar wie diet ut dan ?" | |
| 6 | @CmDr_Sm | "heb ik ze uit elkaar gehad" | |
| 7 | @|drLiter| | "ltr heb post nite geleeg" | |
| 8 | Chopmax | "nee cmdrsm van 7 tot 11, is 4 uur, is schaarste" | |
| 9 | @oppernaR | "pf... nog rustiger en ik ben dood" | |
| 10 | @CyberSkun | "nou, jootje is wel degelijk een dame" | |
| 11 | @sh0rty | "en, al kleine spelertjes op komst ?" | |
| 12 | neushooln | "ik normaal marlboro maar nu camel" | |
| 13 | Netspider | "*ladies fight in da huis*" | |
| 14 | lies- | "ga je dat blijven doen na de komst van de kleine?" | |
| 15 | Don2x | "maar dat wordt steeds aangepast" | |
| 16 | @Phyrexia | "met een wortel kan je ook leuke dingen doen trouwens" | |
| 17 | Novalty | "ach wie zit daar nu op te wachten" | |
| 18 | @Loverbabe | "leuk ansie.....zal er aan denken en dan de viva kopen:)" | |
| 19 | @PyThOnN | "maar ehb ik wat te doen" | |
| 20 | @Maryke | "opti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *smakkiez*" | |
| 21 | @Gambit | "jootje: Owjah ... :)" | |
| 22 | somelover | "maar ja arjan had hem zelf laten zien anne" | |
| 23 | mous | "trusten" | |
| 24 | @LadyBird- | "na de sinterklaas de boom" | |
| 25 | @sellie | "vanmiddag nog ff weer op strooptocht" | |
| 26 | TigerP | "volgens mij is Sophia ook een beetje afwezig vanwege de sint" | |
| 27 | Quebo | "ik sta nog op een foto van de nijmegen party in '98" | |
| 28 | @dUn3cHiLd | "ansie , Opera ooit geprobeert ?" | |
| 29 | @Honne | "jij wilt mij naakt uit bad zien springen?" | |
| 30 | @Senna | "Senna's Windows 98 draait al: 1day 8hrs 34mins 25secs , Record is: 6wks 4days 9 hrs 37 mins 11 secs" |
|
| 31 | @rapa_nui | "was pas een reptielen buers" |
| @Sophia30 (75) | @TheFox (70) | mousy (66) | @^Mask (66) | jootje (64) | @mattconn (57) |
| eisse (55) | the_krown (53) | @Tijg3rtje (50) | Jerommeke (49) | mous- (43) | @deejee (40) |
| @krullebol (38) | @Jeetje (37) | TallMan (34) | CyberWerk (30) | leia` (29) | TallMan_ (27) |
| @Lizard (27) | moppie (24) | m1lkman (23) | Gast1 (23) | tazmanrob (22) | mopje (22) |
| Maka (19) | ^Buk (19) | oppernaR` (17) | Morticka (17) | ankekrown (17) | muze (13) |
| ^Freeze^ (12) | @okt0|aw (11) | hornage (11) | Kuzco (10) | @Sophia (9) | SanderM (9) |
| D0p3Y (9) | johanna23 (8) | technita (6) | NepZeb (5) | Dorinda26 (5) | don2 (5) |
| ^^FlaM3^^ (5) | |EDWIN| (4) | Flosi (4) | @dodie^ (4) | xxmandy (3) | Vinnie_ (3) |
| TdR (3) | Still___ (3) | HENK42 (3) | DiffZ (3) | `S4uR0n (3) | TikaT (2) |
| @sjortje (2) | rawbee (2) | mysje (2) | myke (2) | leuk23 (2) | el^rustig (2) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | De topic is naar zonniger streken => Honne wil mee" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Hedenavond soppen in optiloc" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Doe ook gezellig mee en *schop* optiloc" | ||
|
"http://www.dutchchat.org" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | oppernar is in ieder geval GEEN laaf :)" |
| |drLiter| kon maar niet beslissen of hij/zij wou blijven of niet en joinde #dutchchat 31 keer in deze periode .. | ||||||||||||||||||
De meest actieve quit tekstschrijvers
| ||||||||||||||||||
| oppernaR wilde iedereen echt laten weten wat er gebeurde - 90 beschrijvingen totaal. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| De politie-agent van #dutchchat was oppernaR die deze titel verdient na 8 kicks. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| De blauwe-achterwerk-prijs gaat naar Chopmax die 11 keer werd gekickt .. Voorbeeld:
Nummertje twee was oppernaR` die 4 kicks kreeg. | ||||||||||||||||||
| optiloc wist hoe het hoorde en tijpte "sex" 10 keer ... | ||||||||||||||||||
| De grootste schreeuwer/schreeuwster was LadyBird- met een schreeuw-percentage van 17%! Tweede op de schreeuw-maar-raak lijst was Gambit - 16% regels met uitroeptekens! | ||||||||||||||||||
|
sh0rty gaf de meeste ops - om precies te zijn 26 keer. oppernaR gedroeg zich zo slecht dat hij/zij 3 keer werd ge-deopt. | ||||||||||||||||||
| TigerP wist heel veel niet - 26% regels waren een vraag. .. en de zilveren medaille gaat naar Netspider - met een vraag-gemiddelde van 22%. | ||||||||||||||||||
| CmDr_Sm tijpte de meeste monologen - schreef 17 keer meer dan 5 regels achterelkaar ..... Runner-up auto-chatter: |drLiter| - sprak 14 keer met zichzelf .... | ||||||||||||||||||
| Loverbabe had een vastzittende Shift toets en tijpte 13 regels in CAPS. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| Channel activiteitspiek: 13 personen waren actief op 4 dec 2001 21:30 - 21:45 Actieve bezoekers gedurende deze 15 minuten periode waren (in volgorde van tijpen):
| ||||||||||||||||||
| Netspider tijpte de langste regels - een gemiddelde van 34 tekens per regel. Kanaal-gemiddelde op #dutchchat was 24 tekens. | ||||||||||||||||||
| 6 net splits werden gesignaleerd tijdens deze stats-periode. Gemiddeld is dat 0,75 splits per dag Grootste aantal splits per dag: 4 splits op 6 dec 2001 Ergste split: 6 dec 2001 19:31 - 18 'chateintiteiten' werden verdeeld gedurende 23 min | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 251384 |
293652 |
318024 |
325376 |
291177 |
302644 |
364325 |
352808 |
279730 |
201788 |
178181 |
180810 |
167664 |
176300 |
133711 |
108444 |
116568 |
79907 |
| jan- feb 1999 |
mrt- apr 1999 |
mei- jun 1999 |
jul- aug 1999 |
sep- okt 1999 |
nov- dec 1999 |
jan- feb 2000 |
mrt- apr 2000 |
mei- jun 2000 |
jul- aug 2000 |
sep- okt 2000 |
nov- dec 2000 |
jan- feb 2001 |
mrt- apr 2001 |
mei- jun 2001 |
jul- aug 2001 |
sep- okt 2001 |
nov- dec 2001 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |||
| 1 | eisse |
|
"das echt cool :)" | ||
| 2 | dodie |
|
"kewl" | ||
| 3 | CmDr_Sm |
|
"wat is kewl ?" | ||
| 4 | |drLiter| |
|
"vanacht was et ook kewl" | ||
| 5 | oppernaR |
|
"kewl" | ||
| 6 | Phyrexia |
|
"chopmax...kewle naam trouwens" | ||
| 7 | optiloc |
|
"dit is kewl" | ||
| 8 | neushooln |
|
"cool" | ||
| 9 | Jeetje |
|
"cool" | ||
| 10 | Gast1 |
|
"5Hey wat cool! Hoe krijg ik ook zo' @ voor mn naam ???" |
| aantal | woord | bijv. door | op |
| 54 | "allemaal" | Novalty | 8 dec 2001 23:51 |
| 53 | "hahahaha" | dodie | 8 dec 2001 21:30 |
| 43 | "helemaal" | Ansie | 9 dec 2001 0:00 |
| 39 | "geweest" | Ansie | 8 dec 2001 21:04 |
| 36 | "iedereen" | |drLiter| | 9 dec 2001 0:39 |
| 36 | "misschien" | Ansie | 8 dec 2001 18:08 |
| 34 | "trouwens" | mous | 8 dec 2001 23:14 |
| 33 | "vandaag" | Don2x | 8 dec 2001 18:32 |
| 32 | "volgens" | lies- | 8 dec 2001 22:34 |
| 31 | "hehehehe" | dodie | 8 dec 2001 21:41 |
|
Meest genoemde nicks:
|
Meest genoemde URL's:
|
|