|
|
| 1401 |
2644 |
2591 |
2613 |
2034 |
2285 |
3263 |
3309 |
3546 |
4330 |
1992 |
3017 |
4717 |
3231 |
3392 |
3951 |
3271 |
3095 |
2989 |
3255 |
3760 |
3684 |
3743 |
2891 |
2965 |
2684 |
2681 |
3180 |
2176 |
893 |
| 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 31.3 | 1.4 |
| 3,5% |
1,7% |
1,0% |
0,4% |
0,2% |
0,1% |
0,4% |
1,2% |
2,0% |
4,2% |
5,5% |
4,8% |
4,1% |
5,0% |
5,6% |
5,2% |
5,7% |
5,4% |
5,4% |
8,0% |
8,1% |
8,2% |
8,6% |
6,0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | optiloc | "u vreemde op akties :)" | |
| 2 | @stip | "en nou is de koffie ook nog op" | |
| 3 | @Honne | "buk: we nemen het de trein mee in.. gaan auto halen.. hopelijk er ..." | |
| 4 | @lao-tse | "ik kan dus wel weer weg gaan?" | |
| 5 | @CmDr_Sm | "ik installeer 1 keer in de maand windows..." | |
| 6 | @shorty | "u houdt van understatement blijkbaar :-)" | |
| 7 | @oppernaR | "Hmmm.... Zonde van zo'n goede band" | |
| 8 | @tygertje | "die zit in de kunstof vloeren" | |
| 9 | @Maka | "aangezien de pooltafel het heeft begeven... en ik normaal gesproken ..." | |
| 10 | @CyberSkun | "we hebben nu een HEAO docent als begeleider voor de stage.. *zucht*" | |
| 11 | @dodie | "je salaris blijft hetzelfde toch?" | |
| 12 | @Gambit | "Oww ... zeg dat dan, panow" | |
| 13 | @TigerP | "Honne heeft daar ook last van???" | |
| 14 | @Maryke | "of hij is z'n webcamera alsnog aan het instellen" | |
| 15 | @LoverBabe | "hahahaha stip en nu heb ik webcam uitgezet" | |
| 16 | @leia` | "of twee als je heel vruchtbaar ben topti" | |
| 17 | @Daartje | "zeg al die kusjes die gaan toch wel naar mij he?" | |
| 18 | @^Mask | "eerst nog ff tv gekeken" | |
| 19 | @britty | "zou maar twintig minuten wachttijd zijn" | |
| 20 | @^Buk | "zou niet weten waarom" | |
| 21 | @dUn3cHiLd | "Duxx: nee eigenlijk niet ik snap er niks van lol" | |
| 22 | @Mootje | "was even wat aan het uitwisselen met Cm" | |
| 23 | @sellie | "ja hee dat kwam omdat jij de bal van je muis kwijt was" | |
| 24 | @LadyBird- | "uhm ... snap ff niet wat je bedoelt!" | |
| 25 | @bitbyTe | "je kunt me nu wel op me fouten wyzen" | |
| 26 | @sh0rty | "ha buk, gefeliciteerd :-)" | |
| 27 | @PyThOnN | "morgen weer om 6 uur op m'n werk zijn" | |
| 28 | @Rammstein | "wie heeft het antwoord?" | |
| 29 | @Vinnie | "beetje hoesten enzow, keelpijn, verkouwuh" | |
| 30 | @jootje | "mja oke gamb, maar ik had toch verwacht dat je mij nog wel beetje ..." |
| @Bubble^ (1344) | Ansie (1287) | @hiroaku (1286) | opti_WeG (1255) | @DieppieJ (1209) | @Senna (1132) |
| @RightOne (1077) | +vTweeTie (1023) | @stip` (1022) | @frammie (978) | @Maka- (968) | hornage (921) |
| @fmerlin (920) | @leia-weg (893) | JoOsT-weg (841) | CXO6NE (774) | @sm|away (742) | @^Lindy^ (742) |
| SuzannaH (740) | @Morticka (704) | +vTwiNkleZz (684) | @salsa- (682) | @mattconn (680) | @DiffZ (667) |
| G0mpie (661) | @Kitt3n (640) | @Vinnie_ (637) | @Lizard (620) | LuCarD (617) | @Dutchman (597) |
| @C-ed (596) | @Merlin_NA (574) | boelie16 (570) | Mr-Ed (553) | waakvlam (541) | @dodie- (537) |
| @Ozzie (530) | @D0peY (499) | @Cinderell (492) | @DopeY (483) | @^optiloc^ (482) | @PyThOn (458) |
| @moppie (442) | boerI (434) | @Senna-WeG (419) | brammetje (413) | [SNARF] (403) | Cinderel (391) |
| +vTallMan (361) | TallMan_ (342) | @SnowBoll (338) | Pigeon17 (338) | @optiloc^ (333) | @salsa (328) |
| Netspider (323) | TrTiger (318) | peer (314) | @|LTR|id|e (312) | bartie (298) | johanna22 (296) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | nwe stats, nwe nr 1 en ... nwe nr 2 :-P" | ||
|
"www.dutchchat.org | En wie is ere vandaag jarig? ......Gammie gefeliciteerd" | ||
|
"www.dutchchat.org | The end is MIR? | MIR isnie MIR ? ŠTheFox" | ||
|
"http://www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org | Bijna grote vakantie :)" |
| stip kon maar niet beslissen of hij/zij wou blijven of niet en joinde #DutchChat 295 keer in deze periode .. | ||||||||||||||||||
De meest actieve quit tekstschrijvers
| ||||||||||||||||||
| oppernaR wilde iedereen echt laten weten wat er gebeurde - 2081 beschrijvingen totaal. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| De politie-agent van #DutchChat was stip die deze titel verdient na 80 kicks. Voorbeeld:
Ook shorty probeerde cool te zijn en kickte 63 personen .. | ||||||||||||||||||
| Paulum snapte niet helemaal hoe het bij ons gaat en werd 29 keer gekickt ... Voorbeeld:
Nummertje twee was Maka die 24 kicks kreeg. | ||||||||||||||||||
| lao-tse snapte ook wat er getijpt moest worden en zei "hallo" 1011 keer. | ||||||||||||||||||
| De grootste schreeuwer/schreeuwster was barttt met een schreeuw-percentage van 41%! Tweede op de schreeuw-maar-raak lijst was Dark^Anne - 32% regels met uitroeptekens! | ||||||||||||||||||
|
shorty gaf de meeste ops - om precies te zijn 539 keer. optiloc gedroeg zich zo slecht dat hij/zij 4 keer werd ge-deopt. | ||||||||||||||||||
| LuCatWork wist heel veel niet - 27% regels waren een vraag. .. en de zilveren medaille gaat naar Fish_ - met een vraag-gemiddelde van 27%. | ||||||||||||||||||
| Honne tijpte de meeste monologen - schreef 147 keer meer dan 5 regels achterelkaar ..... Runner-up auto-chatter: CmDr_Sm - sprak 125 keer met zichzelf .... | ||||||||||||||||||
| Honne had een vastzittende Shift toets en tijpte 174 regels in CAPS. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| Channel activiteitspiek: 20 personen waren actief op 6.2.2001 22:45 - 23:00 Actieve bezoekers gedurende deze 15 minuten periode waren (in volgorde van tijpen):
| ||||||||||||||||||
| [SNARF] tijpte de langste regels - een gemiddelde van 37 tekens per regel. Kanaal-gemiddelde op #DutchChat was 22 tekens. | ||||||||||||||||||
| Totaaltelling netsplits: 260. Dat is gemiddeld 19,8 splits per week Grootste aantal splits per dag: 8 splits op 14.1.2001 De langste netsplit vond plaats op 27.3.2001 1:04 en duurde 7 u 39 min (3 "chatentiteiten" werden in die split verdeeld) Grootste aantal "chatentiteiten" (31) verdeeld op 23.2.2001 16:11. Deze split duurde 11 min. |
| 251384 |
293652 |
318024 |
325376 |
291177 |
302644 |
364325 |
352808 |
279730 |
201788 |
178181 |
180810 |
168519 |
98482 |
| jan- feb 1999 |
mrt- apr 1999 |
mei- jun 1999 |
jul- aug 1999 |
sep- okt 1999 |
nov- dec 1999 |
jan- feb 2000 |
mrt- apr 2000 |
mei- jun 2000 |
jul- aug 2000 |
sep- okt 2000 |
nov- dec 2000 |
jan- feb 2001 |
mrt- apr 2001 |
|