|
|
| 2509 |
2699 |
2172 |
1388 |
1594 |
2271 |
2379 |
2657 |
3233 |
2724 |
2806 |
2335 |
827 |
1907 |
2863 |
2724 |
2827 |
1981 |
1827 |
1678 |
2154 |
1907 |
2722 |
4430 |
1864 |
2340 |
2252 |
2624 |
2493 |
137 |
| 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.6 | 30.6 | 1.7 |
| 2,9% |
1,4% |
0,5% |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,6% |
1,4% |
2,0% |
3,1% |
4,5% |
4,4% |
3,7% |
4,6% |
4,8% |
4,7% |
5,4% |
4,9% |
5,5% |
8,1% |
11% |
10% |
10% |
6,2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @CmDr_Sm | "_wonka_ : muah.. dat ga ik je ook niet vertellen, anders ga je der ..." | |
| 2 | @stip | "je hebt bitbyte bekeerd?" | |
| 3 | @optiloc | "en toen hoorde ik bij het journaal dat ik nog 26 km te goed had" | |
| 4 | @lao-tse | "eeeeeeej Mr-Ed :-) *kussie*" | |
| 5 | @Maryke | "ik bedoel, het hele geslacht vrouw is niet mijn smaak :)" | |
| 6 | oppernaR | "ligt het niet aan mij :P" | |
| 7 | @m1lkman | "het zal me leeftijd wel zijn maar ik begin het hoe langer hoe minder ..." | |
| 8 | @Gambit | "<Daartje> okay is goed hoor gammie" | |
| 9 | @dodie | "om 7 uur vergaderen dan?" | |
| 10 | @shorty | "ja extra geheugen is een grote factor" | |
| 11 | @CyberSkun | "het WAS een spammer :)" | |
| 12 | @Honne | "CyberSkun how is your kissing?" | |
| 13 | @Maka | "is home alone 2 op tv ofzo nu?" | |
| 14 | @LoverBabe | "duurt wel anderhalf uur" | |
| 15 | @Cinderell | "maar volgende week maandag en dinsdag nie en woensdag alleen ..." | |
| 16 | @TigerP | "Hee hallo Gambit die fijn bezig was met het testen van triangle ;-..." | |
| 17 | @Cinniej | "je hebt teveel melk op" | |
| 18 | @Senna | "staje wel mee bovenaan" | |
| 19 | @QuakemaM | "en ben hier eigenlijk pas" | |
| 20 | Wouter23 | "Kijk even voor een foto van Fritz" | |
| 21 | @LuCarD | "ik ook... *En neem nog een slok van zijn biertje*" | |
| 22 | @dUn3cHiLd | "heh die is wel zeer incidentieel" | |
| 23 | @sellie | "he mattconn je kan hier wel komen" | |
| 24 | @leia` | "de spatie is ook moeilijk te vinden in het donker" | |
| 25 | @LadyBird- | "hee stippiee :-) *knuf*" | |
| 26 | @Kitt3n | "Niet veel aan de hand hier" | |
| 27 | @mattconn | "Cinnie: ut Boerengat ligt vlak bj Breskens!!!" | |
| 28 | @Daartje | "maare... die topic he... origineel :)" | |
| 29 | @Lizard | "«Resolve» End of RESOLVE list." | |
| 30 | @Ansie | "en dus gisteren zitten hikken tegen een boete van 750 gulden" |
| @PyThOnN (1052) | Waakvlam (1051) | opti_WeG (1048) | @Vinnie (1032) | @^Mask (1017) | @TheFox (1011) |
| @stip` (884) | @^Buk (878) | hornage (867) | @DiffZ (817) | @Morticka (801) | @Netspider (793) |
| @jootje (763) | @^Lindy^ (739) | @OpenSrc (654) | jo||y (608) | @rapa_nui (604) | @Sophia (559) |
| @deejee (541) | @jeetje (517) | G0mpie (503) | @Gambit^ (471) | AnToN79 (454) | optiloc^ (445) |
| mousy (443) | @TallMan (433) | Basosz (430) | @|LTR|id|e (400) | @CyberWerk (382) | @dodeltje (373) |
| @dodie^ (365) | @cybi (359) | _wonka_ (350) | @dutchman (348) | Klene (342) | HuurBoot (342) |
| Tijg3rtje (334) | anouschka (312) | @|milkman| (301) | @A3 (285) | ^Trance^ (285) | dorinda25 (281) |
| @[drLiter] (280) | @Dynaries (277) | @Cinderel (270) | @Camiel (270) | @CmDr-Sm (268) | @moppie (266) |
| Stingray (261) | @SnowBoll (255) | Brammetje (255) | @Babe23 (253) | @|drLiter| (251) | @PyThOn (249) |
| @LadyBird (248) | britty (243) | Koe-Tjuh (241) | Don21 (240) | @dodie- (238) | DopeY (224) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | lao 0 - peer 32 ?" | ||
|
"www.dutchchat.org | Tegen hoofdpijn: Een theelepel Nesquick chocopoeder" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | thans geen topic" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | nog 2 dagen vroeg op ...." | ||
|
"http://www.dutchchat.org | nwe Stats zijn laat :(" |
| lao-tse kon maar niet beslissen of hij/zij wou blijven of niet en joinde #dutchchat 360 keer in deze periode .. | ||||||||||||||||||
De meest actieve quit tekstschrijvers
| ||||||||||||||||||
| oppernaR wilde iedereen echt laten weten wat er gebeurde - 1449 beschrijvingen totaal. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| De politie-agent van #dutchchat was Gambit die deze titel verdient na 33 kicks. Voorbeeld:
Ook shorty probeerde cool te zijn en kickte 31 personen .. | ||||||||||||||||||
| De blauwe-achterwerk-prijs gaat naar m1lkman die 18 keer werd gekickt .. Voorbeeld:
Nummertje twee was stip die 15 kicks kreeg. | ||||||||||||||||||
| shorty snapte ook wat er getijpt moest worden en zei ":-)" 1622 keer. | ||||||||||||||||||
| De grootste schreeuwer/schreeuwster was Don21 met een schreeuw-percentage van 23%! Tweede op de schreeuw-maar-raak lijst was Mr-Conny - 20% regels met uitroeptekens! | ||||||||||||||||||
|
shorty gaf de meeste ops - om precies te zijn 658 keer. Gambit gedroeg zich zo slecht dat hij/zij 6 keer werd ge-deopt. | ||||||||||||||||||
| marmar wist heel veel niet - 29% regels waren een vraag. .. en de zilveren medaille gaat naar TigerP - met een vraag-gemiddelde van 27%. | ||||||||||||||||||
| De chat killer award gaat naar m1lkman; door haar/zijn commentaar eindigden 3 gesprekken plotseling. De volgende voorbeeldregel beëindigde een gesprek van 6 minuten en werd gevolgd door 11 minuten stilte:
| ||||||||||||||||||
| CmDr_Sm tijpte de meeste monologen - schreef 312 keer meer dan 5 regels achterelkaar ..... Runner-up auto-chatter: stip - sprak 83 keer met zichzelf .... | ||||||||||||||||||
| optiloc had een vastzittende Shift toets en tijpte 71 regels in CAPS. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| Channel activiteitspiek: 17 personen waren actief op 18.6.2001 22:00 - 22:15 Actieve bezoekers gedurende deze 15 minuten periode waren (in volgorde van tijpen):
| ||||||||||||||||||
| Nets tijpte de langste regels - een gemiddelde van 39 tekens per regel. Gemiddelde regellengte op #dutchchat was 22 tekens. | ||||||||||||||||||
| 290 net splits werden gesignaleerd tijdens deze stats-periode. Gemiddeld is dat 22,1 splits per week Grootste aantal splits per dag: 11 splits op 7.4.2001 De langste netsplit vond plaats op 19.5.2001 20:17 en duurde 1 u 39 min (2 "chatentiteiten" werden in die split verdeeld) Grootste aantal "chatentiteiten" (22) verdeeld op 8.4.2001 0:12. Deze split duurde 6 min. |
| 251384 |
293652 |
318024 |
325376 |
291177 |
302644 |
364325 |
352808 |
279730 |
201788 |
178181 |
180810 |
168519 |
177369 |
134212 |
2300 |
| jan- feb 1999 |
mrt- apr 1999 |
mei- jun 1999 |
jul- aug 1999 |
sep- okt 1999 |
nov- dec 1999 |
jan- feb 2000 |
mrt- apr 2000 |
mei- jun 2000 |
jul- aug 2000 |
sep- okt 2000 |
nov- dec 2000 |
jan- feb 2001 |
mrt- apr 2001 |
mei- jun 2001 |
jul- aug 2001 |
|