|
|
| 0 |
198 |
1581 |
1484 |
249 |
353 |
269 |
1483 |
72 |
70 |
665 |
523 |
72 |
82 |
469 |
928 |
238 |
15 |
598 |
1089 |
14 |
228 |
723 |
719 |
81 |
273 |
575 |
1406 |
449 |
0 |
0 |
0 |
| zon 6 jan 2002 | maa 7 jan 2002 | din 8 jan 2002 | woe 9 jan 2002 | don 10 jan 2002 | vri 11 jan 2002 | zat 12 jan 2002 | zon 13 jan 2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 6,3% |
1,6% |
0,0% |
0% |
0,0% |
0% |
0,1% |
0,1% |
2,8% |
2,0% |
1,1% |
2,1% |
4,5% |
4,2% |
5,7% |
4,0% |
8,4% |
6,0% |
6,9% |
6,0% |
11% |
10% |
9,6% |
7,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @dodie | "zie je strx misschien nog" | |
| 2 | @optiloc | "iemand moet dat hier doen" | |
| 3 | @stip | "en dan is irc sociaal arm..........................................." | |
| 4 | @Maryke | "opti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 5 | @Ansie | "mgoe werd net dus geveld door een paar harde buiken achter elkaar...." | |
| 6 | @CyberSkun | "ach, na een jaar of 8 mag het wel een beetje roesten ;P" | |
| 7 | CmDr_Sm | "op de snelweg mag ie uit" | |
| 8 | @oppernaR | "brb, ff rennen naar zoekies" | |
| 9 | @lao-tse | "dodie is de vriendelijkheid zelve (iig op irc)" | |
| 10 | @Netspider | "owww heb ik het raam zekers niet dicht gedaan" | |
| 11 | @^Buk | "ging niet echt lekker" | |
| 12 | TallMan | "Doncelot heej 10.000 euro ?" | |
| 13 | @chop | "mijn euro is weg, en ik heb geen slaatje gezien" | |
| 14 | @Honne | "of een kleine aanval?" | |
| 15 | neushooln | "ik heb er een gemaakt" | |
| 16 | @[LTR]jack | "was er nog allemaal zooi over" | |
| 17 | @Loverbabe | "hij is sponaan gaan koken" | |
| 18 | Punt | "vanmiddag ma geholpen... ze had was klusjes in huis" | |
| 19 | @^Mask | "tis best lekker buiten" | |
| 20 | @dUn3cHiLd | "Honne: Lolly's kopen :))" | |
| 21 | @sellie | "en we hebben ook nog een uur serieus vergaderd" | |
| 22 | @sh0rty | "ze hebber er vast voor betaald om het eraf te houden, stip" | |
| 23 | eisse | "wat een ellendige stilte zeg" | |
| 24 | Doncelot | "ooh dat...och...dat weet ik wel" | |
| 25 | @mattconn | "ik hou het bij IRC met een vleugje ICQ;-)" | |
| 26 | @Sophia30 | "net het gak mens uitgescholden :)))))))))) was wel ff leuk trouwens" | |
| 27 | Quebo | "jawel, OP de grens met frankrijk" | |
| 28 | @Tijg3rtje | "en nu moet ie ijzertabletten gaan slikken?" | |
| 29 | mhysy | "allemaal in de richting van mijleeftijd dus" | |
| 30 | Jerommeke | "dodie en denken ??? jij heb wel hoge verwachtingen :))))" | |
| 31 | Novalty | "doei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1" | |
| 32 | TigerP | "in een bubbelbad kan je niet goed zwemmen" |
| @Sunnyflow (94) | spruitje (89) | AngelEyez (69) | @PyThOnN (68) | Leen^` (62) | jootje (60) |
| pietH (58) | Kabel_ (58) | @jeetje (57) | cybi (57) | hornage (49) | britty (45) |
| ^PooH^ (43) | Stingray_ (41) | Gambit^ (41) | JumpGirl (32) | ivon (27) | NepZeb (26) |
| ^karin^ (22) | @Lizard (20) | Diggity (16) | Da_Robsta (15) | ArdatLili (15) | RightOne (13) |
| johanna23 (12) | ^Freeze^ (12) | Candycane (11) | VidJa (10) | DarkHorse (10) | Pompezooi (9) |
| kroqet (9) | King_ (9) | ermac (9) | bromar (9) | ][SpOOk][ (8) | Luca79 (7) |
| schorpioe (6) | ifak (6) | @rapa_nui (5) | @SnowBoll (4) | krokeledo (4) | ftagn (4) |
| Vinnie (3) | Michael` (3) | meoma (3) | krokeleda (3) | cLiVe15 (3) | Ch4r|z4rd (3) |
| wolfje (2) | mijndert (2) | LuKi0oo (2) | @D0peY (2) | Bonzz (2) | [Pais] (2) |
| mayham (1) | lady37 (1) | kapper (1) | Heerlenaa (1) | @DopeY (1) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | nwe praatjuhs + deel 2 december | nwe (JAAR)stats" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Geen topic vandaag!" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | open topic vanavond (ivm niet-skiers)" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | WIEKENT!! jaja stip" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Help stip de winter door: Leger des Heils??" |
| PyThOnN kon maar niet beslissen of hij/zij wou blijven of niet en joinde #dutchchat 46 keer in deze periode .. | ||||||||||||||||||
De meest actieve quit tekstschrijvers
| ||||||||||||||||||
| oppernaR wilde iedereen echt laten weten wat er gebeurde - 98 beschrijvingen totaal. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| De politie-agent van #dutchchat was stip die deze titel verdient na 7 kicks. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| Maryke snapte ook wat er getijpt moest worden en zei "!" 729 keer. | ||||||||||||||||||
|
sh0rty gaf de meeste ops - om precies te zijn 31 keer. | ||||||||||||||||||
| mattconn wist heel veel niet - 31% regels waren een vraag. .. en de zilveren medaille gaat naar Punt - met een vraag-gemiddelde van 30%. | ||||||||||||||||||
| stip tijpte de meeste monologen - schreef 8 keer meer dan 5 regels achterelkaar ..... Runner-up auto-chatter: CmDr_Sm - sprak 7 keer met zichzelf .... | ||||||||||||||||||
| Loverbabe had een vastzittende Shift toets en tijpte 21 regels in CAPS. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| Channel activiteitspiek: 15 personen waren actief op 7 jan 2002 21:00 - 21:15 Actieve bezoekers gedurende deze 15 minuten periode waren (in volgorde van tijpen):
| ||||||||||||||||||
| Sophia30 tijpte de langste regels - een gemiddelde van 37 tekens per regel. Gemiddelde regellengte op #dutchchat was 24 tekens. | ||||||||||||||||||
| 10 net splits werden gesignaleerd tijdens deze stats-periode. Gemiddeld is dat 1,25 splits per dag De langste netsplit vond plaats op 8 jan 2002 8:33 en duurde 7 min (3 "chatentiteiten" werden in die split verdeeld) Grootste aantal "chatentiteiten" (4) verdeeld op 11 jan 2002 19:32. Deze split duurde 5 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 251384 |
293652 |
318024 |
325376 |
291177 |
302644 |
364325 |
352808 |
279730 |
201788 |
178181 |
180810 |
168519 |
177369 |
134212 |
108638 |
117050 |
129805 |
22347 |
| jan- feb 1999 |
mrt- apr 1999 |
mei- jun 1999 |
jul- aug 1999 |
sep- okt 1999 |
nov- dec 1999 |
jan- feb 2000 |
mrt- apr 2000 |
mei- jun 2000 |
jul- aug 2000 |
sep- okt 2000 |
nov- dec 2000 |
jan- feb 2001 |
mrt- apr 2001 |
mei- jun 2001 |
jul- aug 2001 |
sep- okt 2001 |
nov- dec 2001 |
jan- feb 2002 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |||
| 1 | Netspider |
|
"owww..wij maken geen winst..alles gaat naar het goede doel" | ||
| 2 | [LTR]jack |
|
"http://groups.google.com/groups?q=kana.corp.home.nl&hl=nl&selm=tZlu7.30310%2... ...4y7.383001%40dbsch1.home.nl&rnum=1" |
||
| 3 | CyberSkun |
|
"die van het w3.org" | ||
| 4 | stip |
|
"[15:00:39] ::: Quits: Novalty (mvroone@node1a80b.a2000.nl): Excess Flood" | ||
| 5 | mattconn |
|
"http://matttconn.camarades.com/" | ||
| 6 | optiloc |
|
"» server: irc.xs4all.nl (XS4ALL, Networking for the Masses)" | ||
| 7 | Novalty |
|
"www.boerenwendel.nl" | ||
| 8 | jeetje |
|
"jeetje.doemaarwat.nl doet ut ook hoor" | ||
| 9 | sellie |
|
"3] -irc.xs4all.nl:#dutchchat- PyTh_Weg carries an invitation (overriding ban on *!*.@e146160.upc-e.chello.nl)." |
||
| 10 | Punt |
|
"http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.bluecode.worm.html" | ||
| 11 | Loverbabe |
|
"http://www.ownz.dk/kiwi/misc/f1.swf" | ||
| 12 | Honne |
|
"http://www.voet.nl/vruchtbaarheid/encyclopedie/bv_brief_ziekenhuis.htm --> brief voor babies bedje als je in het ziekenhuis bevalt" |
||
| 13 | eisse |
|
"op wannagame.com kan je t online spelen :)" | ||
| 14 | ^Buk |
|
"www.people.zeelandnet.nl/bpcol" | ||
| 15 | TallMan |
|
"icq link naar mirc.co.uk en irc link naar icq.com" | ||
| 16 | Quebo |
|
"http://www.vvrozenburg.net/" | ||
| 17 | oppernaR |
|
"instructies staan op www.dutchchat.org, hornage" | ||
| 18 | Lizard |
|
"www.xs4all.nl/adsl/faq_prijsverhoging_mxstream.html" | ||
| 19 | dUn3cHiLd |
|
"www.dopus.com" | ||
| 20 | dodie |
|
"ehm www.bmreizen.nl denk ik" | ||
| 21 | DarkHorse |
|
"Ik zag het berichtje op dutchchat.org" | ||
| 22 | AngelEyez |
|
"jeetje.com?" |
| aantal | woord | bijv. door | op |
| 73 | "allemaal" | jeetje | 13 jan 2002 2:05 |
| 59 | "hahahaha" | dodie | 12 jan 2002 22:26 |
| 46 | "helemaal" | TallMan | 13 jan 2002 1:20 |
| 39 | "misschien" | Maryke | 12 jan 2002 20:53 |
| 36 | "iedereen" | TallMan | 13 jan 2002 1:16 |
| 35 | "gelukkig" | Maryke | 12 jan 2002 22:37 |
| 34 | "vandaag" | optiloc | 12 jan 2002 21:06 |
| 33 | "eigenlijk" | Maryke | 12 jan 2002 19:29 |
| 32 | "kinderen" | optiloc | 12 jan 2002 22:39 |
| 31 | "!!!!!!!!!" | optiloc | 12 jan 2002 20:34 |
|
Meest genoemde nicks:
|
Meest genoemde URL's:
|
|