|
|
| 0 |
442 |
1228 |
1321 |
157 |
259 |
722 |
1007 |
5 |
241 |
1039 |
1312 |
1 |
263 |
971 |
1400 |
0 |
468 |
1123 |
1344 |
2 |
350 |
871 |
498 |
175 |
215 |
939 |
795 |
101 |
0 |
0 |
0 |
| zon 13 jan 2002 | maa 14 jan 2002 | din 15 jan 2002 | woe 16 jan 2002 | don 17 jan 2002 | vri 18 jan 2002 | zat 19 jan 2002 | zon 20 jan 2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,5% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0% |
0% |
0,2% |
0,9% |
2,2% |
1,0% |
3,7% |
5,0% |
7,3% |
5,7% |
8,2% |
6,9% |
6,5% |
5,3% |
6,0% |
8,6% |
8,5% |
9,1% |
4,9% |
7,4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @dodie | "liter moet je niet werken of studeren ofzo?" | |
| 2 | @CmDr_Sm | "had ik al veel eerder gedaan dan" | |
| 3 | @optiloc | "dat gaat niet meer lukken dodie" | |
| 4 | @stip | "finding your way down in bakerstreet" | |
| 5 | @oppernaR | "geluk? dan ken je ons nog niet goed genoeg" | |
| 6 | @Ansie | "kon met schoonmoeders meerijden" | |
| 7 | @lao-tse | "heb je iig iets te doen tussen het lijnen door" | |
| 8 | @chop | "en pizza werd niet bezorgd" | |
| 9 | @Maryke | "jaja, ik las al mee, hehe" | |
| 10 | @eisse | "hmm 4,5 uur is best lang zonder eten en zonder tv" | |
| 11 | @dUn3cHiLd | "je moet ze nooi t idee geven dat ze hun geld zomaar krijgen" | |
| 12 | @^Freeze^ | "moet er wat bewaren tot morgen" | |
| 13 | @Jerommeke | "stip : nog niet besteld, nog geen knaken" | |
| 14 | @^Buk | "meestal is het van: ik buk, jij bukt, wij bukken" | |
| 15 | @[LTR]idLe | "one more year and you would be happy" | |
| 16 | @CyberSkun | "arme stip.. Dat ADSL kost je bakken met geld. Dure ADSL, hele dozen met lege CD's etc, etc" |
|
| 17 | @Honne | "op een later tijdstip wellicht" | |
| 18 | Netspider | "maar die fix heb ik al" | |
| 19 | Doncelot | "mn tanden moeten gepoetst worden :P" | |
| 20 | @Sophia30 | "vrijdagavond zal ik ff melden dat het toch niks wordt" | |
| 21 | @jeetje | "spruitje slaat gelijk op de vlucht" | |
| 22 | Punt | "ook geen irc foto's van anderen meer" | |
| 23 | Kabel_ | "met msg wil het ook al niet" | |
| 24 | cLiVe15 | "bank overvallen en klaar is kees" | |
| 25 | pietH | "nou, als ik het nou niet krijg" | |
| 26 | @LoverBabe | "ja of je moet heel dom zijn als je dat nie weet he ;)" | |
| 27 | @mopje | "tot later" | |
| 28 | @LadyBird- | "als je dat wil" | |
| 29 | Lizard | "alleen die vlab kaart kan je al 800,- voor krijgen" | |
| 30 | the_krown | "gewoon dat elke keer uitzetten met dat progje sygate want die gaf een adres door van mijn andere pc en dat zag @kost" |
|
| 31 | ^Mask | "kweet ut buk....k ben goed :P" | |
| 32 | Gambit^ | "Hebben ze daar nieuwe manier van users maken" |
| TigerP (45) | @sh0rty (42) | mattconn (42) | King` (42) | @D0peY (42) | Thuishulp (36) |
| Novalty (36) | Tijg3rtje (35) | mhysy (35) | Lehel (33) | @PyThOnN (32) | jootje (30) |
| deaviltje (25) | ^^Rambo^^ (24) | Maka- (23) | Quebo (19) | TallMan (16) | Spruitje (16) |
| flapdrol (15) | Cinniej (15) | PtR| (12) | @Sophia (11) | smook (11) | @rapa_nui (11) |
| @krullebol (11) | @Senna` (10) | Ansie- (10) | johanna23 (7) | schizonaR (6) | neushooln (6) |
| Mr-Ed (6) | [Athene] (6) | lies (5) | angeliqu_ (5) | ZULUkos (3) | opti_WeG (3) |
| ircah0lic (3) | hornage (3) | G0mpie (3) | Diedel (3) | CyberWerk (3) | @OpenSrc (2) |
| Manias (2) | ralph- (1) | ook_hoi (1) | ermac (1) | @CyberP (1) | @[LTR]serv (1) |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Help naR&eisse de winter door giro 7340244 en 4905641" | ||
|
"www.dutchchat.org | CyberSkun draagt sesamstraat pleisters en soms teletubbies" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | <lao-tse> heb ik liever kiddo's. ok dan: www.voet.nl" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Sophia is zwanger :) en niet BLIJ!" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | Sophia is N I E T zwanger :) en niet BLIJ!" |
| lao-tse kon maar niet beslissen of hij/zij wou blijven of niet en joinde #dutchchat 24 keer in deze periode .. | ||||||||||||||||||
Meest aangepaste quit tekst
| ||||||||||||||||||
| oppernaR wilde iedereen echt laten weten wat er gebeurde - 198 beschrijvingen totaal. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| De politie-agent van #dutchchat was oppernaR die deze titel verdient na 4 kicks. Voorbeeld:
Ook chop probeerde cool te zijn en kickte 3 personen .. | ||||||||||||||||||
| dodie snapte ook wat er getijpt moest worden en zei "sex" 8 keer. | ||||||||||||||||||
|
sh0rty gaf de meeste ops - om precies te zijn 24 keer. | ||||||||||||||||||
| Jerommeke wist heel veel niet - 30% regels waren een vraag. .. en de zilveren medaille gaat naar Netspider - met een vraag-gemiddelde van 26%. | ||||||||||||||||||
| [LTR]idLe tijpte de meeste monologen - schreef 12 keer meer dan 5 regels achterelkaar ..... Runner-up auto-chatter: CmDr_Sm - sprak 11 keer met zichzelf .... | ||||||||||||||||||
| dodie had een vastzittende Shift toets en tijpte 18 regels in CAPS. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| Channel activiteitspiek: 12 personen waren actief op 15 jan 2002 19:30 - 19:45 Actieve bezoekers gedurende deze 15 minuten periode waren (in volgorde van tijpen):
| ||||||||||||||||||
| Netspider tijpte de langste regels - een gemiddelde van 35 tekens per regel. Kanaal-gemiddelde op #dutchchat was 24 tekens. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 251384 |
293652 |
318024 |
325376 |
291177 |
302644 |
364325 |
352808 |
279730 |
201788 |
178181 |
180810 |
168519 |
177369 |
134212 |
108638 |
117050 |
129805 |
39596 |
| jan- feb 1999 |
mrt- apr 1999 |
mei- jun 1999 |
jul- aug 1999 |
sep- okt 1999 |
nov- dec 1999 |
jan- feb 2000 |
mrt- apr 2000 |
mei- jun 2000 |
jul- aug 2000 |
sep- okt 2000 |
nov- dec 2000 |
jan- feb 2001 |
mrt- apr 2001 |
mei- jun 2001 |
jul- aug 2001 |
sep- okt 2001 |
nov- dec 2001 |
jan- feb 2002 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |||
| 1 | eisse |
|
"hmm opti gaat geloof ik voor de hoogste join score bij de stats" | ||
| 2 | pietH |
|
"met dr nr 1 in de stats" | ||
| 3 | Maryke |
|
"goed voor de stats" | ||
| 4 | dodie |
|
"slecht voor zn stats trouwens:-)" | ||
| 5 | ^Buk |
|
"anders kom ik nooit hoger op in de stats" |
| aantal | woord | bijv. door | op |
| 98 | "hahahaha" | dodie | 19 jan 2002 23:51 |
| 81 | "allemaal" | [LTR]idLe | 19 jan 2002 15:32 |
| 63 | "helemaal" | ^Freeze^ | 19 jan 2002 23:39 |
| 45 | "hehehehe" | ^Freeze^ | 19 jan 2002 23:54 |
| 42 | "eigenlijk" | ^Freeze^ | 19 jan 2002 23:23 |
| 35 | "iedereen" | Lizard | 19 jan 2002 18:17 |
| 34 | "vandaag" | Ansie | 19 jan 2002 20:46 |
| 34 | "misschien" | ^Freeze^ | 19 jan 2002 22:20 |
| 33 | "geweest" | ^Mask | 19 jan 2002 14:54 |
| 30 | "Volgens" | CmDr_Sm | 19 jan 2002 22:23 |
|
Meest genoemde nicks:
|
Meest genoemde URL's:
|
|