|
|
| 0 |
267 |
455 |
685 |
0 |
458 |
667 |
803 |
0 |
612 |
1015 |
811 |
17 |
720 |
522 |
585 |
53 |
638 |
382 |
756 |
118 |
267 |
516 |
921 |
18 |
412 |
413 |
582 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| zon 15 sep 2002 | maa 16 sep 2002 | din 17 sep 2002 | woe 18 sep 2002 | don 19 sep 2002 | vri 20 sep 2002 | zat 21 sep 2002 | zon 22 sep 2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,7% | 0,7% | 0,3% | 0,0% | 0% | 0,0% | 0,3% | 4,5% | 5,6% | 6,8% | 4,2% | 5,3% | 6,4% | 4,1% | 2,1% | 5,3% | 7,6% | 5,5% | 3,4% | 3,5% | 9,1% | 9,3% | 8,9% | 6,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @lao-tse | "optiloc *kusssssssss*" | |
| 2 | @optiloc | "hoi WolViN en mhy|ZIEK" | |
| 3 | @CmDr_Sm | "kheb m eindelijk open" | |
| 4 | @WolViN | "ajoh die is ff plassen" | |
| 5 | @dodie | "oja, dr bij.... en waar ga ik dat allemaal stapelen dan?" | |
| 6 | @oppernaR | "nah, tenminste weer vers bloed in de incestueuze kweekvijver" | |
| 7 | Netspider | "*aaaaaaaaaaaaaaaarghhhh*" | |
| 8 | Caya | "vandaag weer nix aan de hand" | |
| 9 | Rigolo | "wow ... de wereld stad steenwijk" | |
| 10 | @Makaa | "spreek je wel weer es qmams :-))" | |
| 11 | @Ansie | "maar wat was er gisteravond?" | |
| 12 | @sh0rty | "fijn vlot gesprek ook wel :-)" | |
| 13 | @mhy|ZIEK | "en nie mij he CmDr_Sm?" | |
| 14 | dieppiej | "dacht ik van ik wil het ook eens proberen" | |
| 15 | @LoverBabe | "ja hoor nog steeds en met jou??" | |
| 16 | @stip | "beul je je dochter toch morgen ff af?" | |
| 17 | Ans|Werk | "en ik zei er nog achteraan" | |
| 18 | @Sophia31 | "ssstttttttttt spin ;)" | |
| 19 | SnuggLe | "Alleen cam is nu kapot :(" | |
| 20 | ^Mask | "die was beledigd dak r nie 1 wilde proeven" | |
| 21 | Alecks | "dat kan positief of negatief zijn, nl" | |
| 22 | @houtworm | "ja hoor niet van wakker liggen :)" | |
| 23 | @Harlekijn | "mattieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" | |
| 24 | diep|Work | "wv: iets van 57 kg ofzo" | |
| 25 | TallMan | "(Goes), wel stukkie rijden vanuit Tilburg" | |
| 26 | jootje | "het huis waar we nu wonen heeft 9 maanden leeg gestaan maar wij mochten er niet in zolang de akte niet passeerde en dat kon pas heel laat omdat de hypotheekverstrekkers met de euro conversie zaten" |
|
| 27 | mattconn | "praatjuhs zijn leuker" | |
| 28 | ElBizarre | "grrr... die internet verbinding is traaaaaag" | |
| 29 | Paardemes | "de 't' van paardemes t" |
| TigerP (73) | @Honne (61) | @LadyBird- (57) | aic (54) | rapa-nui (53) | Sjengfoei (48) |
| @Lizard (48) | K3 (46) | @TheFox^ (43) | Morri^LFG (41) | kitt3n (35) | the_krown (33) |
| @CyberWerk (29) | Gambit (28) | ^Buk (28) | Tijg3rtje (25) | Punt (24) | @Haagie (19) |
| Morticka (17) | Kitty^ (16) | ibrahim (16) | sophietje (11) | hornage (11) | Evangelus (11) |
| Cinniej (10) | Vlooi (9) | HuurBoot (9) | honda (9) | RightOne (8) | lies (5) |
| @Yolinda (4) | Obi_Wan (3) | Metme (3) | testworm (2) | Ted-Tsjet (2) | @PyTh_IdLe (2) |
| NepZeb (2) | EmmerP (2) | ell^loco7 (2) | ^karin^ (2) | pe_lo_em (1) | Brammetje (1) |
| _Mr_x (1) |
(uren 0-6) |
(uren 6-12) |
(uren 12-18) |
(uren 18-24) |
|
| 1 | dieppiej - 60 | WolViN - 430 |
lao-tse - 436 | lao-tse - 628 |
| 2 | Sjengfoei - 48 | optiloc - 414 |
CmDr_Sm - 388 | optiloc - 618 |
| 3 | Punt - 13 | CmDr_Sm - 366 |
oppernaR - 382 | dodie - 331 |
| 4 | Makaa - 12 | Ansie - 277 |
Netspider - 328 | CmDr_Sm - 319 |
| 5 | LadyBird- - 12 | oppernaR - 228 |
dodie - 313 | Rigolo - 304 |
| 6 | Vlooi - 9 | lao-tse - 202 |
Caya - 212 | WolViN - 285 |
| 7 | houtworm - 9 | dodie - 196 |
Makaa - 196 | Netspider - 248 |
| 8 | CmDr_Sm - 9 | SnuggLe - 176 |
WolViN - 191 | Caya - 242 |
| 9 | Sophia31 - 7 | Rigolo - 172 |
mhy|ZIEK - 157 | sh0rty - 226 |
| 10 | Rigolo - 7 | Caya - 133 |
optiloc - 141 | Makaa - 187 |
| gezet door | topic | ||
|
"http://www.dutchchat.org | en alweer nwe LAOstats !" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | BOB the bouwer, kunnen wij het maken ?" | ||
|
"http://www.dutchchat.org" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | En? Wat vangt uw huisdier zoal?" | ||
|
"http://www.dutchchat.org | En? Wat vangt uw huisdier zoal? alleenstaande mannen" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194699 |
180627 |
157688 |
172293 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
|
This page was created on 22 sep 2002 4:20 with mIRCStats v1.19 Run time: 7 seconds. Language file "Dutch" done by shorty mIRCStats is © 1998-2002 by Mikko "Ave" Auvinen |