|
|
| 0 |
396 |
342 |
1109 |
107 |
363 |
361 |
969 |
185 |
400 |
1304 |
1174 |
43 |
205 |
319 |
1120 |
7 |
48 |
858 |
1212 |
152 |
597 |
902 |
816 |
280 |
177 |
772 |
866 |
23 |
0 |
0 |
0 |
| zon 8 dec 2002 | maa 9 dec 2002 | din 10 dec 2002 | woe 11 dec 2002 | don 12 dec 2002 | vri 13 dec 2002 | zat 14 dec 2002 | zon 15 dec 2002 | ||||||||||||||||||||||||
| 4,1% | 1,1% | 0,0% | 0% | 0% | 0% | 0,3% | 2,6% | 1,9% | 1,8% | 2,1% | 5,6% | 5,8% | 3,5% | 1,7% | 5,2% | 8,9% | 7,0% | 5,6% | 8,0% | 9,7% | 8,4% | 10% | 6,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @dodie | "ah je gaat het balkon weer bezoeken~?" | |
| 2 | @optiloc | "ja maar heeft rvs daar last van dan ?" | |
| 3 | @stip | "kan dat spul alleen via camarades??" | |
| 4 | @Kokkie | "Wat doe je voor werk?" | |
| 5 | @sellie | "volgens mij heeft hij om 9 uur vergadering" | |
| 6 | @CmDr_Sm | "optiloc : die zitten er pas sinds vannochtend in" | |
| 7 | @RvS2 | "hij is geloof ik pas geleden uitgeroepen tot Europees politicus van het jaar ofoz" |
|
| 8 | @Honne | "toen ik in de brugklas zat" | |
| 9 | @sh0rty | "ohw dat ziet er niet slecht uit dus :-)" | |
| 10 | @Ozzie- | "laat ik maar blijven dan" | |
| 11 | @lao-tse | "ga douchen en dat soort stuf" | |
| 12 | eisse | "jullie proberen mij een kind aan te praten he?" | |
| 13 | @oppernaR | "gewoon adsl over isdn kabel gooien" | |
| 14 | @Makaa | "maar FranZ Bouwer?!!?!?!?!" | |
| 15 | WolViN | "sja zal wel rechtovereind gestaan hebben:)" | |
| 16 | Rigolo | "kokkie ... lekker snel he :-)" | |
| 17 | @mhysybabe | "ga je schamen in de hook" | |
| 18 | Ansie | "alleen hij slaat bij mij af......" | |
| 19 | TallMan | "optiloc tis toch godforsaken koud buiten, wens je toch niemand toe" | |
| 20 | RightOne | "oeps nu was ik beetje te overdreven" | |
| 21 | @LB|Gone | "heb je het nu tegen mij met dat ventjuh?" | |
| 22 | @TigerP | "sellie: dat is wel een goed plan" | |
| 23 | @Kitty^ | "hij zegt dat ik ongelofelijk fantastisch ben" | |
| 24 | ^Mask | "kon zn draai niet vinden denk ik" | |
| 25 | Jeetje | "en kheb ook een gaatje geboord in de muur zodat ik m'n auto lekker op kan warmen 's ochtends" |
|
| 26 | psycho|ed | "meestal hoor je het wel van een ander :-)" | |
| 27 | @CyberSkun | "wacht maar tot de dames dat horen :)))" | |
| 28 | tweetgirl | "een echte meidenchat of zoiets?" | |
| 29 | @LadyBird- | "ja stuur maar optiloc" | |
| 30 | lies | "niet zo denderend?????" |
| @Sophia_ (55) | @Sophia31 (51) | @mattconn (48) | Rigo_werk (47) | Morticka (40) | the^user (39) |
| @Maka (35) | DarkHorse (32) | Gast1 (25) | @Yolinda (24) | RigoWerkt (22) | TheFox25 (21) |
| jerommie (20) | Vliegtuig (19) | @PyThOnN (18) | hornage (17) | rapa_nui (13) | bromar (12) |
| TsuiHark (11) | Tijg3rtje (11) | Punt (10) | PtR| (9) | @dave1 (9) | Lizard (6) |
| Vinnie (5) | qmax (5) | cLiVe15 (5) | twwetgirl (4) | kirth2 (4) | virussux (3) |
| cLiVe (3) | ^karin^ (3) | rapa-nui (2) | videl2 (1) | stippie (1) | real_duke (1) |
| Ozzie-- (1) | jeemac (1) | indy1 (1) | britty (1) |
(uren 0-6) |
(uren 6-12) |
(uren 12-18) |
(uren 18-24) |
|
| 1 | dodie - 202 | optiloc - 463 |
dodie - 1118 | optiloc - 991 |
| 2 | CmDr_Sm - 117 | dodie - 306 |
optiloc - 518 | RvS2 - 740 |
| 3 | sellie - 106 | Kokkie - 208 |
CmDr_Sm - 469 | dodie - 656 |
| 4 | Kokkie - 79 | sellie - 166 |
stip - 400 | stip - 621 |
| 5 | lao-tse - 76 | eisse - 137 |
Kokkie - 362 | sh0rty - 487 |
| 6 | Rigolo - 50 | Honne - 131 |
Honne - 316 | Kokkie - 400 |
| 7 | psycho|ed - 36 | stip - 126 |
sellie - 302 | Ozzie- - 398 |
| 8 | Honne - 33 | ^Mask - 113 |
lao-tse - 276 | sellie - 348 |
| 9 | sh0rty - 21 | CmDr_Sm - 87 |
Ozzie- - 187 | Honne - 256 |
| 10 | LadyBird- - 20 | LB|Gone - 83 |
eisse - 166 | oppernaR - 222 |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org | BEEB IS JARIG | nwe HONNEstats" | ||
|
"www.dutchchat.org | Oudwijf IS JARIG | nwe HONNEstats" | ||
|
"www.dutchchat.org | Ouwesak IS JARIG | nwe HONNEstats" | ||
|
"www.dutchchat.org | HONNE stats!!!" | ||
|
"www.dutchchat.org | Bijna WIEKENT !!!!!!!!!!!!" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194699 |
180627 |
157688 |
185814 |
135636 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
|
This page was created on 15 dec 2002 5:21 with mIRCStats v1.19 Run time: 5 seconds. Language file "Dutch" done by shorty mIRCStats is © 1998-2002 by Mikko "Ave" Auvinen |