| 0 |
35 |
146 |
352 |
99 |
94 |
254 |
867 |
87 |
86 |
81 |
324 |
0 |
144 |
158 |
393 |
5 |
197 |
118 |
522 |
65 |
220 |
44 |
269 |
22 |
210 |
398 |
927 |
303 |
0 |
0 |
0 |
| zon 25 apr 2004 | maa 26 apr 2004 | din 27 apr 2004 | woe 28 apr 2004 | don 29 apr 2004 | vri 30 apr 2004 | zat 1 mei 2004 | zon 2 mei 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| 6,4% |
2,3% |
0,4% |
0,0% |
0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
2,0% |
2,9% |
8,1% |
2,3% |
2,8% |
3,1% |
0,5% |
0,6% |
3,3% |
8,4% |
10% |
8,8% |
4,1% |
6,2% |
13% |
14% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | |
| 1 | @kokkie | "euh? Montoya al binnen???" | |
| 2 | @dodie | "ohw dat geeft niet, we hebben een bumper:-)" | |
| 3 | @CmDr_Sm | "zal ik eens uit het raam kijken" | |
| 4 | @sh0rtie | "nou bij zo'n storm zal een zwemvest je ook niet meer helpen vrees ik" |
|
| 5 | @Leandra | "het onweerde gisteren Honne" | |
| 6 | @Honne | "wat heb je in de tussentijd gedaan lies?" | |
| 7 | @mattconn | "moet je niet te hard roepen dodie ze hebben ook internet :)" |
|
| 8 | Nomen83 | "ah jullie hebben gewacht :-P" | |
| 9 | @Netspider | "De Nederlander Geert Chatrou is zaterdag in het Amerikaanse Louisburg uitgeroepen tot wereldkampioen kunstfluiten. De ..." |
|
| 10 | @stip | "neem ik direct van je aan" | |
| 11 | lao-tse | "weer helemaal beter?" | |
| 12 | @sellie | "dat zal ook meespelen" | |
| 13 | @C-ed | "over dat je flieft zijn enzo?" | |
| 14 | @dieppiej | "tot nu toe heeft housecall bij mijn pc geen virii of trojans gevonden" |
|
| 15 | TigerP | "wel met pak enzo :-)" | |
| 16 | @Maka | "en naar aanleiding van welke foto is dat? :)" | |
| 17 | @LyNnBaNk | "zo, het kind is er weer :)" | |
| 18 | liesjuh | "psies, gelukkig wel fun gehad ;-)" | |
| 19 | @\DQ\ | "ga ik me vriendin ophalen" | |
| 20 | mc-laptop | "moet wel via een omweg" | |
| 21 | Ozzie | "waar ga je heen in SA?" | |
| 22 | @^Mask | "dat hoort erbij" | |
| 23 | spruitje | "olzelf heb ook 2 knullen" | |
| 24 | @TombStone | "mogge" | |
| 25 | _Robbie | "mazzel" | |
| 26 | @Misled | "en hoe is t met jou op deze druiligge ochtend ?" |
| @ansie (19) | SellTim (16) | \DQ\_ (15) | @RobSan (12) | @Tijg3rtje (11) |
| Timmob (10) | Rigo-Tim (10) | MadMouse (9) | @LadyBird- (9) | @Lizard (7) |
| Lieveheer (6) | appie (5) | @rapa-nui (4) | RigoTim (3) | ElCruelio (3) |
| NewNick (2) | ubi (1) | Tremor (1) | @Sophia32 (1) | Cracker (1) |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org | WIEKENTTTTTTTTTT" | ||
|
"www.dutchchat.org | 0,7Koninginnedag" | ||
|
"www.dutchchat.org |Sophia & Robsan hebben een appartement gekocht in Apeldoorn :):):)" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120864 |
120104 |
(ca. 85200) 29113 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
|
This page was created on 2 mei 2004 6:32 with mIRCStats v1.21 Run time: 1 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |