| 0 |
118 |
9 |
87 |
143 |
97 |
224 |
227 |
2 |
3 |
41 |
71 |
2 |
47 |
50 |
159 |
0 |
19 |
15 |
101 |
0 |
54 |
156 |
660 |
0 |
79 |
216 |
118 |
5 |
0 |
0 |
0 |
| zon 4 jul 2004 | maa 5 jul 2004 | din 6 jul 2004 | woe 7 jul 2004 | don 8 jul 2004 | vri 9 jul 2004 | zat 10 jul 2004 | zon 11 jul 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,0% |
0,1% |
5,4% |
0,1% |
0% |
0,1% |
0,1% |
1,6% |
5,7% |
2,1% |
2,0% |
3,9% |
3,8% |
4,1% |
1,8% |
1,4% |
5,8% |
9,4% |
8,8% |
19% |
6,4% |
6,0% |
4,2% |
8,1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | ||
| 1 | @Netspider | Gisteren 19:06 | "WASHINGTON (ANP/DPA) - Een 67-jarige schoonmaakster uit de Amerikaanse staat Massachusetts heeft vrijdag 294 miljoen dollar (242 miljoen euro) gewonnen in een loterij. ..." |
|
| 2 | @dodie | 9 jul 19:49 | "ach het groeit wel weer" | |
| 3 | spruitje | 9 jul 18:54 | "hallo beste lieve kinderen van me :)" | |
| 4 | @stip | Gisteren 19:17 | "hou het onderwerp lekker op elders ipv hier" | |
| 5 | @Honne | 5 jul 17:30 | "30? oh nee.. niet zo warm" | |
| 6 | @kokkie | Gisteren 14:59 | "Ing. Lizard. Ja, dat klinkt wel ;-)" | |
| 7 | @leandra | 4 jul 11:01 | "dan vroeg ik niet wie dat was" | |
| 8 | @sh0rtie | 9 jul 22:59 | "laptop wordt tafeltop?" | |
| 9 | @dieppiej | 6 jul 15:49 | "hoi leandra en tremor" | |
| 10 | @mattconn | 4 jul 11:28 | "de wielen komen later wel ..denk ik" | |
| 11 | @King | 5 jul 2:26 | "mgoed, passagier had geen motorpak aan" | |
| 12 | ElCruelio | 5 jul 2:24 | "misschien wat minder gasgeven op droge asfalt ? :-\" | |
| 13 | Maanmeis | 5 jul 16:51 | "jenee, krijg ik een droom van een ijskoude spin, zal werken...." | |
| 14 | @C-ed | 9 jul 20:12 | "<-- is koffie leuten" | |
| 15 | Emmertje | 5 jul 17:00 | "Dat als je aan netspier denkt, je in slaap valt" | |
| 16 | @CmDr_Sm | 5 jul 20:39 | "Honne, neem aan dat ie usb heeft" | |
| 17 | @Mask | 4 jul 8:34 | "ik hoop dat dat hier niet gedacht wordt" | |
| 18 | @Maka | Gisteren 19:08 | "is toch wel belachelijk... win je $294 miljoen ... hou je er MAAR $118 mln van over, tssk" |
|
| 19 | @ansie | 5 jul 20:10 | "niet meer doen smmie" | |
| 20 | @lao-tse | 7 jul 21:51 | "het kan stimulerend werken" | |
| 21 | @sellie | Gisteren 13:11 | "tis inderdaad middag" | |
| 22 | @Gilamonst | Gisteren 7:55 | "ik wil gewoon maar eens zeggen dat ik dus vandaag naar Nederland kom :)" |
|
| @Makah (18) | @Rigolo (16) | lucc (16) | TFXwork (15) | Varan (12) |
| @TFX (11) | L-aars (9) | Tremor (7) | Robert_ (7) | @rapa_nui (7) |
| @DQ- (7) | Komodo (6) | Mr-Ed (5) | eisse (5) | @dUn3cHiLd (5) |
| LS|-- (4) | Lizard (3) | Maka1 (2) | @LadyBird- (2) | Cinniej (2) |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org | Griekenland wint de EK met 1-0 !!!" | ||
|
"www.dutchchat.org |zo..en nu de Tour de France" | ||
|
"www.dutchchat.org | nwe praatjuhs ! | Mirc 6.16" | ||
|
"www.dutchchat.org | nwe praatjuhs ! | Mirc 6.16, zie ? pagina | W I E K E N T ! !! !!! !!!! !!!!!" |
||
|
"www.dutchchat.org | heden geen netstopic" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120864 |
120104 |
81797 |
(ca. 38200) 4184 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
jul- sep 2004 |
|
This page was created on 11 jul 2004 4:55 with mIRCStats v1.21 Run time: 0 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |