| 0 |
3 |
4 |
184 |
0 |
46 |
192 |
298 |
0 |
6 |
38 |
33 |
0 |
6 |
55 |
108 |
15 |
2 |
30 |
300 |
2 |
12 |
9 |
107 |
5 |
7 |
38 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
| zon 1 aug 2004 | maa 2 aug 2004 | din 3 aug 2004 | woe 4 aug 2004 | don 5 aug 2004 | vri 6 aug 2004 | zat 7 aug 2004 | zon 8 aug 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| 7,7% |
0,1% |
0,1% |
0% |
0% |
0,1% |
0,1% |
0% |
1,1% |
2,3% |
1,1% |
0,2% |
2,0% |
0,3% |
2,8% |
2,0% |
3,9% |
10% |
5,4% |
17% |
7,0% |
14% |
18% |
4,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | ||
| 1 | @leandra | 3 aug 19:59 | "tjee wat ben ik weer goed :p" | |
| 2 | @kokkie | 2 aug 9:36 | "poeh, wat diepzinnig voor de vroege morgen..." | |
| 3 | @spruitje | 2 aug 20:19 | "hier hoef je niet te schrikken" | |
| 4 | @sh0rtie | 6 aug 19:43 | "sja, je bent systeembezweerster of je bent het niet :-P" | |
| 5 | @dodie | Gisteren 18:42 | "nou er is hier een goeie plons gevallen" | |
| 6 | Zen0n | 5 aug 21:59 | "dat word lastig vinden botjes niet zo leuk" | |
| 7 | @stip | 2 aug 19:24 | "en we krijgen moor vakantie weer! (switch)" | |
| 8 | @dieppiej | Gisteren 23:36 | "en sinds vandaag weer eens 6 mm lang haar" | |
| 9 | @mattconn | 4 aug 17:08 | "Het is stil op straat" | |
| 10 | @C-ed | 4 aug 16:58 | "Avond.................!!!!!!!!!!!!!!!" | |
| 11 | RightOne | Vandaag 0:44 | "zo he dan zitten we wel goed :P 454" | |
| 12 | lao-tse | 2 aug 17:16 | "ik kreeg een nare mededling vanmiddag" | |
| 13 | ^Mask | Gisteren 18:59 | "dat was daar ook hoor" | |
| 14 | TigerP | 5 aug 22:37 | "hoewel ik ook wel kan gaan liggen, maar dat is veel zwaarder" | |
| 15 | @Kitty^ | Gisteren 22:48 | "vanwaar komt je nick eigenlijk?" | |
| 16 | Nomen83 | Gisteren 23:51 | "die wil ik nog opnemen" | |
| 17 | TuigFrag | 5 aug 22:31 | "welnee, kom gewoon even langs" | |
| 18 | @sellie | 3 aug 14:14 | "wat wilde je er van maken?" | |
| 19 | @CmDr_Sm | 5 aug 23:48 | "*knuf LapKokkie*" | |
| 20 | Guzzle | 4 aug 15:01 | "jij weet alleen het 'chat' gedeelte...?" | |
| 21 | Sophia33 | 4 aug 14:25 | "nou dat is dan goed gegokt" | |
| 22 | Sophietje | 5 aug 0:08 | "laten we de tent dan maar sluiten" | |
| 23 | Maanmeis | Gisteren 17:18 | "ja...." | |
| 24 | ElCruelio | Gisteren 17:13 | "mogge aardlingen :-)" | |
| 25 | Benulleku | 1 aug 19:54 | "nooit zon goed idee" | |
| 26 | snempaa | Gisteren 2:31 | "he maanmeis heet je mijke" | |
| 27 | Original | 5 aug 20:31 | "ook een goeieavond" | |
| 28 | Gast | 6 aug 5:04 | "lekker druk hier poeh poeh." | |
| 29 | DiffZ | 5 aug 23:01 | "hoi tiger.. oow te laat :(" | |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org | CmDr_Sm stats !" | ||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org Het liefdevolle hart begrijpt dingen eerder dan het verstand !!!!" |
||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org Hij die altijd zoekt naar verklaringen loopt het risico ze te verzin... ...nen." |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120864 |
120104 |
81797 |
(ca. 37300) 15469 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
jul- sep 2004 |
|
This page was created on 8 aug 2004 7:44 with mIRCStats v1.21 Run time: 0 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |