| 0 |
100 |
559 |
645 |
52 |
42 |
181 |
584 |
111 |
523 |
113 |
771 |
124 |
18 |
135 |
974 |
92 |
29 |
135 |
413 |
38 |
18 |
188 |
713 |
9 |
178 |
213 |
816 |
259 |
0 |
0 |
0 |
| zon 10 okt 2004 | maa 11 okt 2004 | din 12 okt 2004 | woe 13 okt 2004 | don 14 okt 2004 | vri 15 okt 2004 | zat 16 okt 2004 | zon 17 okt 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| 7,6% |
0,5% |
0% |
0% |
0,4% |
0% |
0% |
0,1% |
0,6% |
1,1% |
6,3% |
3,1% |
3,9% |
2,8% |
4,4% |
1,9% |
3,0% |
3,0% |
2,8% |
9,5% |
11% |
8,6% |
12% |
18% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | ||
| 1 | @dodie | 15 okt 20:00 | "wel dat je Van Gilspakken draagt" | |
| 2 | @eisse | 11 okt 12:38 | "www.google.nl --> duiklessen" | |
| 3 | @Netspider | 15 okt 13:17 | "mmmmm maak er maar heb van" | |
| 4 | @CmDr_Sm | Gisteren 23:54 | "waren 3 monitors gestolen" | |
| 5 | @cyberbofh | Vandaag 0:14 | "ik hou niet zo van matjes...." | |
| 6 | @sh0rtie | 13 okt 21:17 | "ja die is er niet echt dus" | |
| 7 | +vStingray_ | 10 okt 22:05 | "cmdr-sm > Krijg toch ook wel een knuffel of niet ;-)" | |
| 8 | @Honne | 15 okt 23:38 | "een reden kan nu ook niet wegvallen" | |
| 9 | @spruitje | 12 okt 21:52 | "nee Sh0rty heeft alleen maar kwijl" | |
| 10 | infie | Vandaag 1:08 | "wat een combo" | |
| 11 | @stip | 15 okt 20:16 | "jammer dat de treinen weer reden" | |
| 12 | _BooStaR_ | 11 okt 19:31 | "yep, maar niet hier.. die is meer van de MSN" | |
| 13 | lao-tse | 15 okt 22:35 | "TigerP slaap lekker :-)" | |
| 14 | @mattconn | 10 okt 19:54 | "Gutenabend Her Netspider" | |
| 15 | TigerP | 10 okt 14:06 | "tot een volgende keer Stingray" | |
| 16 | @kokkie | 10 okt 11:50 | "nets: zekers dat het mooi weer is." | |
| 17 | @Astrid | 14 okt 17:11 | "8:30 tot 12 uur en dan van 13:15 tot 15:15" | |
| 18 | Kitty^ | Gisteren 21:26 | "maar ik had het beter wel gedaan" | |
| 19 | @rapa_nui | 13 okt 22:32 | "weer niks gewonnen met de toto" | |
| 20 | priest1 | 10 okt 19:33 | "maakt mij niet uit , gaat om het chatten toch" | |
| 21 | @Maka | 15 okt 16:33 | "is het herfstvakantie ofzo?" | |
| 22 | @C-ed | Vandaag 0:38 | "hoe maken ze het dan?" | |
| 23 | @sellie | 11 okt 23:16 | "maar tis maar net hoe je rijkdom definieert" | |
| @dieppiej (58) | ElCruelio (54) | me2 (44) | @Lizard (41) | Nomen83 (36) | ^Mask (29) |
| South- (28) | Sophietje (25) | UwNaam (16) | kwiebus (10) | Novalty (9) | Sophia33 (8) |
| RightOne (8) | Petertje (8) | accessko (6) | Vinnie_ (5) | Punt_ (4) | @LadyBird- (4) |
| Spod34066 (2) | mhysy (2) | Himitsu- (2) |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org | nieuw topic: "In de BAN van Dodie!" :-D" | ||
|
"www.dutchchat.org Ben geen groente . De naam is spruitje :))))))))))" | ||
|
"www.dutchchat.org Ben (g)een groente . De naam is spruitje :))))))))))" | ||
|
"www.dutchchat.org | Welkom! Maar breng wel je eigen mok mee" | ||
|
"www.dutchchat.org | W I E K E N T ! !! !!! !!!! !!!!! en voor sommigen vakantie ! !! !!! !!!! !!!!!" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120864 |
120104 |
81797 |
39768 |
(ca. 95800) 16766 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
jul- sep 2004 |
okt- dec 2004 |
|
This page was created on 17 okt 2004 6:02 with mIRCStats v1.21 Run time: 1 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |