| 0 |
21 |
189 |
299 |
54 |
12 |
11 |
208 |
5 |
3 |
27 |
303 |
1 |
33 |
184 |
393 |
3 |
2 |
35 |
205 |
327 |
4 |
478 |
114 |
61 |
36 |
10 |
23 |
87 |
0 |
0 |
0 |
| zon 9 jan 2005 | maa 10 jan 2005 | din 11 jan 2005 | woe 12 jan 2005 | don 13 jan 2005 | vri 14 jan 2005 | zat 15 jan 2005 | zon 16 jan 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 15% |
2,1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,6% |
0,4% |
1,2% |
1,5% |
7,0% |
3,4% |
0,9% |
3,3% |
13% |
2,8% |
7,4% |
2,4% |
6,4% |
7,1% |
17% |
9,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | ||
| 1 | @Honne | 14 jan 0:36 | "het is einde oefening." | |
| 2 | @dodie | 14 jan 0:51 | "bij mij zat het tussen mn 17e en 27e" | |
| 3 | @sh0rtie | 12 jan 21:34 | "wat een fijne irc zin is dat, zo volmaakt onbegreipeleik" | |
| 4 | @Netspider | 14 jan 12:30 | "zo huisje weer schoon" | |
| 5 | @stip | 14 jan 16:30 | "heb je zin of wil je een koekje?" | |
| 6 | @lao-tse | 12 jan 15:55 | "heb je een andere baan?" | |
| 7 | RightOne | 13 jan 23:28 | "zekers *geniet* haha" | |
| 8 | @TFX | 9 jan 21:07 | "Daarom vraag ik het ook" | |
| 9 | @mattconn | 12 jan 11:25 | "alohaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 10 | @kokkie | 12 jan 23:00 | "waar is picard met haar???" | |
| 11 | @CmDr_Sm | Vandaag 0:59 | "nog een paar weekjes" | |
| 12 | TigerP | 9 jan 17:30 | "dat is wel te hopen voor je" | |
| 13 | stingray | 9 jan 21:01 | "nee, die leven in Peru" | |
| 14 | @Astrid^ | Gisteren 8:50 | "ga straks iemand helpen verhuizen en lag al tijd wakker" | |
| 15 | ^Mask | 9 jan 21:07 | "ups en downs, maar das normaal in het leven hoor ik ;)" | |
| 16 | @dieppiej | Gisteren 10:39 | "*knuf*" | |
| 17 | Rigolo- | 9 jan 13:03 | "net ff speedtest gedaan: 42kbps down en 10 kbps up" | |
| 18 | TallMan | Gisteren 0:13 | "En dan met een A-cup" | |
| 19 | @Rijssiej | 10 jan 23:12 | "ja iets met een vragenlijst" | |
| 20 | @C-ed | 13 jan 17:03 | "van het weekend ben je ook thuis?" | |
| 21 | @Maka | 11 jan 18:59 | "misschien een domme vraag..." | |
| 22 | Lizard | 9 jan 21:45 | "mja, dat hou ik zelf ook wel aardig bij :)" | |
| 23 | @sellie | 11 jan 13:55 | "en toen dacht je es kijken of er nog iemand meer in wil trappen :)" |
|
| 24 | Morticka | 13 jan 18:51 | "honne gaat drinken?" | |
| 25 | DutchyBoy | 12 jan 21:27 | "ok dan, zo mag ik het horen" | |
| 26 | LadyBird- | 9 jan 18:43 | "hoi sh0rtie" | |
| 27 | ElCruelio | Gisteren 20:31 | "mattconnkiss" | |
| 28 | bassie300 | 10 jan 14:13 | "goedemiddag" | |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org | nwe Stip stats | nwe praatjuhs (met dank aan dodie)" | ||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org | Heden: teletubbie-avond" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120747 |
118020 |
81540 |
39725 |
59119 |
(ca. 34400) 5812 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
jul- sep 2004 |
okt- dec 2004 |
jan- mrt 2005 |
|
This page was created on 16 jan 2005 4:17 with mIRCStats v1.21 Run time: 0 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |