| 0 |
5 |
95 |
286 |
8 |
0 |
64 |
10 |
0 |
33 |
3 |
146 |
25 |
6 |
154 |
335 |
28 |
2 |
13 |
168 |
17 |
3 |
50 |
148 |
0 |
12 |
120 |
336 |
12 |
0 |
0 |
0 |
| zon 23 jan 2005 | maa 24 jan 2005 | din 25 jan 2005 | woe 26 jan 2005 | don 27 jan 2005 | vri 28 jan 2005 | zat 29 jan 2005 | zon 30 jan 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,8% |
1,2% |
0,0% |
0,2% |
0% |
0% |
0% |
0,1% |
1,4% |
0,3% |
0,3% |
0,7% |
0,1% |
0,2% |
1,3% |
0,8% |
12% |
9,1% |
11% |
15% |
7,8% |
9,0% |
11% |
14% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | ||
| 1 | @stip | Gisteren 19:15 | "draytek is toch adsl?" | |
| 2 | @dodie | 27 jan 23:10 | "samen met ome short:-)" | |
| 3 | @Netspider | Gisteren 18:07 | "jah...tot verdriet van de famiielje waant ik win eigenlijk altijd" | |
| 4 | @sh0rtie | 25 jan 21:03 | "sja voor mij is het nagenoeg allemaal schijncommunicatie" | |
| 5 | @Honne | 26 jan 23:05 | "maar goed ik ben ziek, dus veel plezier beleef je niet met mij" |
|
| 6 | Gilliam | Gisteren 18:51 | "laat dan die sukkels maar zelluf maar kijken met die waterho... ...ofden" |
|
| 7 | saarchen | 26 jan 21:19 | "is ook beter natuurlijk, wij lezen die kladblaadjes nieteens" | |
| 8 | @mattconn | 26 jan 17:02 | "misschien eens mirc installeren?" | |
| 9 | @kokkie | 27 jan 23:11 | "dodieeeeeeeeeeeeeeeeee" | |
| 10 | JumpGirl | 23 jan 22:53 | "nee jij bent morgen vrij" | |
| 11 | RightOne | 23 jan 22:53 | "bel jij dan maar ff lekker op dan" | |
| 12 | @Maka | 26 jan 19:01 | "[Gilliam] ik heb gehoord dat jij heel veel weet" | |
| 13 | @dieppiej | 28 jan 22:47 | "ben even aan het overleggen wat ik zal eten vanavond" | |
| 14 | @CmDr_Sm | 27 jan 23:15 | "en dan evolueren ze vanzelf" | |
| 15 | @LadyBird- | 26 jan 17:05 | "maar je weet nooit .. belg incognito" | |
| 16 | stingray | 23 jan 21:51 | "misschien is ie de sleutel kwijt?" | |
| 17 | PyTh_AwAy | 28 jan 3:42 | "nou ik ga maar eens slapen" | |
| 18 | @Astrid^ | Gisteren 19:03 | "nou loop ff niet hoor" | |
| 19 | @spruitje | 23 jan 18:00 | "middag sh0rty en stip overigens" | |
| 20 | cor9957 | 24 jan 17:44 | "Grazie, was leuk misschien typen/lezen we elkaar nog eens" | |
| 21 | edwin27 | 23 jan 17:52 | "welke web site mag ik die laderes hebben dan" | |
| @C-ed (19) | coby (16) | Adepheon (15) | ^Mask (15) | Xview (14) | Nomen83 (14) |
| Kitty^ (13) | TallMan (12) | ^Buk (12) | menjr (11) | @eisse (11) | @TFX (6) |
| TombStone (4) | TigerP (4) | @Rijssiej (4) | MajorRuss (3) |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org | nwe Stip stats !" | ||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org | met de groeten van Zaagmans" | ||
|
"www.dutchchat.org | met de groeten van Ali Ben Zine" | ||
|
"www.dutchchat.org | W I E K E N T ! !! !!! !!!! !!!!! !!!!!! !!!!!!!" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120747 |
118020 |
81540 |
39725 |
59119 |
(ca. 34200) 11062 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
jul- sep 2004 |
okt- dec 2004 |
jan- mrt 2005 |
|
This page was created on 30 jan 2005 5:15 with mIRCStats v1.21 Run time: 0 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |