| 0 |
24 |
76 |
391 |
8 |
0 |
9 |
57 |
1 |
2 |
2 |
76 |
22 |
2 |
13 |
198 |
0 |
9 |
18 |
45 |
0 |
1 |
93 |
438 |
0 |
2 |
237 |
361 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| zon 6 feb 2005 | maa 7 feb 2005 | din 8 feb 2005 | woe 9 feb 2005 | don 10 feb 2005 | vri 11 feb 2005 | zat 12 feb 2005 | zon 13 feb 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,6% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,5% |
0,2% |
0,0% |
1,1% |
3,5% |
3,2% |
1,8% |
5,7% |
5,7% |
1,6% |
6,4% |
17% |
5,6% |
25% |
17% |
4,2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | ||
| 1 | @Honne | 9 feb 17:40 | "ik voelde me al gedegradeerd..." | |
| 2 | @sh0rtie | Gisteren 15:52 | "conimus: mag dat away gedoe ook uitgezet worden ?" | |
| 3 | @stip | 11 feb 20:32 | "dit was 2800 euro per mnd... 150 euro voor verjaardagsfeestje en zoon en pa waren ff naar de malediven geweest (3000 euro).. ja klaag dan ff niet dat je niet rond kunt komen <..." |
|
| 4 | @Netspider | 9 feb 19:43 | "maar dat vroeg ze niet toch??" | |
| 5 | @dodie | 9 feb 19:32 | "ja, en dat heb ik van jou geleerd sh0rtie:-)" | |
| 6 | @spruitje | Gisteren 21:14 | "jongens jongens het is zaterdagavond hoor" | |
| 7 | TigerP | Gisteren 15:24 | "stip: nee ... water" | |
| 8 | @CmDr_Sm | 6 feb 12:19 | "had nog een onderonsje met chatty openstaan" | |
| 9 | klaas1234 | 6 feb 21:09 | "als ik nu 13jarige zie msnen dan snap ik daar niets van.. dus vermoedelijk ben ik ook uit de tijd..." |
|
| 10 | Conimus | 11 feb 22:16 | "wat is de leeftijd van de mensen hier?" | |
| 11 | @dieppiej | 9 feb 19:12 | "hoi sh0rtie en honne" | |
| 12 | @^Mask | Gisteren 16:39 | "maar nu volg ik de tv wel ;)" | |
| 13 | @TallMan | 6 feb 21:54 | "jeusus, die film duurt nog een uur" | |
| 14 | @Astrid^ | 7 feb 19:21 | "moet minstens een A4tje vol zijn" | |
| 15 | Lizard | Gisteren 18:08 | "<- zieke liefhebber ;)" | |
| 16 | @kokkie | 7 feb 0:00 | "truste voor iedereen!!!" | |
| 17 | Maka | 11 feb 16:58 | "mja casema biedt zelfs al 10mbit aan nu... nou dan wil ik dat neit langer hebben hier :)" |
|
| 18 | @Rijssiej | Gisteren 19:40 | "wat moeten ze met die rommel van jou?" | |
| 19 | @mattconn | 8 feb 21:01 | "geen idee.... ik kijk ff met je mee" | |
| 20 | Adepheon | Gisteren 15:31 | "nee en eigenlijk wil ik het ook niet weten." | |
| 21 | GekkeDuif | 10 feb 15:21 | "hee, iemand wakker hier" | |
| 22 | Tremor | 10 feb 15:21 | "maar helemaal in het weekend" | |
| 23 | @sellie | 9 feb 12:35 | "zaagmans?" | |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org | spinnestats !" | ||
|
"www.dutchchat.org Allemaal 1 zinnetje maakt een heel verhaal :)" | ||
|
"www.dutchchat.org | 20:30 Veronica Startrek Enterprise seizoen 2 deel 1" | ||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org|| Met stip is alles oke:-) --> die viert vakantie" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120747 |
118020 |
81540 |
39725 |
59119 |
(ca. 32200) 15417 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
jul- sep 2004 |
okt- dec 2004 |
jan- mrt 2005 |
|
This page was created on 13 feb 2005 2:45 with mIRCStats v1.21 Run time: 0 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |