| 0 |
6 |
108 |
169 |
0 |
1 |
7 |
285 |
2 |
11 |
60 |
245 |
4 |
172 |
7 |
123 |
36 |
3 |
2 |
94 |
1 |
59 |
589 |
242 |
0 |
10 |
80 |
104 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| zon 20 feb 2005 | maa 21 feb 2005 | din 22 feb 2005 | woe 23 feb 2005 | don 24 feb 2005 | vri 25 feb 2005 | zat 26 feb 2005 | zon 27 feb 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,6% |
0,2% |
0% |
0% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,3% |
1,0% |
6,3% |
0,9% |
2,3% |
1,2% |
5,1% |
9,9% |
10% |
2,1% |
6,7% |
3,9% |
7,2% |
9,4% |
22% |
8,0% |
1,3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | ||
| 1 | @Honne | 25 feb 13:33 | "half uur geleden. ... nettie is fietsen" | |
| 2 | @sh0rtie | 23 feb 9:04 | ""openbaar vervoer, heerlijk !"" | |
| 3 | @zonnekind | 25 feb 21:22 | "wat kan griep lang duren zeg" | |
| 4 | cybi | 21 feb 21:16 | "dat bedoel ik, dan sla je toch sneller een keertje over" | |
| 5 | @Netspider | 25 feb 15:08 | "van mij uit is dat Gelderland" | |
| 6 | @dodie | 25 feb 13:36 | "of alle schroefjes erbij zitten" | |
| 7 | @Astrid^ | 21 feb 19:51 | "ik heb de kat moeten laten inslapen sh0rtie" | |
| 8 | lao-tse | 22 feb 22:01 | "slaap lekker straks sh0rtie en beterschap!!" | |
| 9 | @mattconn | 23 feb 19:55 | "Bezoek zo als elke week op dez..." | |
| 10 | @stip | Gisteren 20:02 | "kijk!!... da's een goede tip" | |
| 11 | @TallMan | 21 feb 22:27 | "hoe heb je jezelf dan wakkergehouden ?" | |
| 12 | @dieppiej | Gisteren 12:09 | ":)" | |
| 13 | xedos | 25 feb 14:32 | "Mestal kijk ik op FD3" | |
| 14 | @Maka | 23 feb 9:17 | "nah ik ga gewoon een vriendin opzoeken dus dat is niet nodig :)" |
|
| 15 | @C-ed | 25 feb 18:26 | "maar ik heb maar een halve week gewerkt he" | |
| 16 | @kokkie | 25 feb 11:03 | "voor mij is het al Stip's Topic ;-)" | |
| 17 | TigerP | 23 feb 21:49 | "re mattconn" | |
| 18 | @sellie | Gisteren 17:52 | "sh0rtie nog niet opgeknapt?" | |
| 19 | kwiebus | 25 feb 13:40 | "astra da`s toch een opel :)" | |
| 20 | Auditor | 24 feb 0:35 | "ok" | |
| 21 | Sophia33 | 25 feb 21:38 | "@mattconn: alles uitstekend hier :)))))))" | |
| 22 | YoLinda | 24 feb 21:02 | "ach als de tijd het allemaal toelaat" | |
| 23 | Lizard | 24 feb 21:53 | "veel mensen zijn ziek" | |
| 24 | Rax_24 | 24 feb 22:07 | "ik kwam jullie chatroom tegen op tha website" | |
| 25 | @CmDr_Sm | 24 feb 22:58 | "hoe gaat het?" | |
| 26 | @^Mask | 25 feb 14:39 | "eej dieppiej" | |
| 27 | @LadyWerk | Gisteren 9:13 | "dieppiej :-)) *kusje*" | |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org | spinnestats ! | Lubbers uitgegleden over slipje: weg bij VN" | ||
|
"www.dutchchat.org Sh0rty beterschap namens ons allen en knap gauw weer op !!!!!'" |
||
|
"www.dutchchat.org beterschap aan alle zieken" | ||
|
"www.dutchchat.org | het wachten is op Stip's Topic (maar is ie van Honne)" | ||
|
"www.dutchchat.org | het wachten is op Stip's Topic (maar NU is ie van Honne)" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120747 |
118020 |
81540 |
39725 |
59119 |
(ca. 31900) 20246 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
jul- sep 2004 |
okt- dec 2004 |
jan- mrt 2005 |
|
This page was created on 27 feb 2005 3:43 with mIRCStats v1.21 Run time: 0 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |