| 0 |
62 |
83 |
287 |
0 |
20 |
310 |
161 |
0 |
43 |
149 |
120 |
0 |
14 |
334 |
223 |
1 |
16 |
2 |
32 |
0 |
208 |
81 |
187 |
21 |
115 |
43 |
401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| zon 15 mei 2005 | maa 16 mei 2005 | din 17 mei 2005 | woe 18 mei 2005 | don 19 mei 2005 | vri 20 mei 2005 | zat 21 mei 2005 | zon 22 mei 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,0% |
0% |
0,0% |
0,4% |
0,1% |
0,1% |
0,2% |
0% |
0,0% |
3,0% |
9,2% |
4,0% |
9,2% |
5,0% |
3,7% |
3,5% |
3,9% |
9,1% |
8,5% |
9,7% |
6,1% |
12% |
12% |
0,5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | ||
| 1 | @stip | Gisteren 9:47 | "enterprise enzo heb ik alle seizoenen van op svcd" | |
| 2 | @Netspider | 18 mei 18:40 | "jah..hadden we die maar kunnen adopteren" | |
| 3 | @sh0rtie | 18 mei 17:41 | "ze zullen een prestatiecontract hebben" | |
| 4 | @sphynx | 18 mei 14:13 | "plantjes staan in de aarde en het balkon is weer clean" | |
| 5 | @Maka | 15 mei 21:58 | "ah spin heeft weer es geld over" | |
| 6 | @mattconn | Gisteren 22:38 | "das doen wier tsuhouse ;-)" | |
| 7 | @Astrid^ | 16 mei 19:53 | "die van mij is wel zwaar" | |
| 8 | @eisse | 16 mei 12:28 | "met een van me beste vrienden online" | |
| 9 | mhysy | 18 mei 12:21 | "tijden zijn veranderd dus benik wel blij om" | |
| 10 | Xuma- | 20 mei 10:38 | "They are a bit um..." | |
| 11 | @dieppiej | 16 mei 12:41 | "op vakantie in italie?" | |
| 12 | @kokkie | Gisteren 19:13 | "jewel, maar dat het zo lang ging duren?" | |
| 13 | ^Mask | Gisteren 10:07 | "ik loop al weer een paar weken met een schouderblessure" | |
| 14 | @CmDr_Sm | 17 mei 22:39 | "heee .. wordt er hier gedronken zonder mij te informeren?" | |
| 15 | @jeetje | 15 mei 21:18 | "om ut muzikaal wat op te smukken" | |
| 16 | Lizard_ | Gisteren 19:35 | "misschien volgende week" | |
| 17 | @C-ed | Gisteren 21:35 | "ah okay" | |
| 18 | Morticka | 18 mei 13:24 | "zoef zoef" | |
| 19 | @Rijssiej | Gisteren 3:00 | "is het?" | |
| 20 | dilithium | Gisteren 3:47 | "vraagt om tweehonderd euro, of ik zijn kleren wel klaargelgd heb en dat het helemaal niet goed komt met 77............" |
|
| 21 | Gambit | 16 mei 18:47 | "Had-ie zeker nog kwartjes liggen" | |
| 22 | Tomster | 15 mei 19:04 | "Mijn computer staat al zo lang aan: 4days 3hrs 34mins 16secs" | |
| 23 | @sellie | 16 mei 11:34 | "hoi dieppiej" | |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org | terug van vakantie: spinnestats !" | ||
|
"www.dutchchat.org | eisse is slimmerder dan netspider" | ||
|
"www.dutchchat.org | in memoriam... Harry" | ||
|
"www.dutchchat.org | Help netspider door het laminaat heen" | ||
|
"www.dutchchat.org | Help stip europa door :-)" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120747 |
118020 |
81540 |
39725 |
59119 |
26235 |
(ca. 22900) 12847 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
jul- sep 2004 |
okt- dec 2004 |
jan- mrt 2005 |
apr- jun 2005 |
|
This page was created on 22 mei 2005 6:55 with mIRCStats v1.21 Run time: 1 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |