| 2 |
58 |
21 |
22 |
0 |
80 |
54 |
292 |
1 |
8 |
118 |
289 |
0 |
54 |
140 |
200 |
0 |
55 |
23 |
47 |
9 |
23 |
275 |
196 |
0 |
27 |
76 |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| zon 29 mei 2005 | maa 30 mei 2005 | din 31 mei 2005 | woe 1 jun 2005 | don 2 jun 2005 | vri 3 jun 2005 | zat 4 jun 2005 | zon 5 jun 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 0% |
0% |
0,1% |
0,1% |
0% |
0,4% |
0,2% |
0,1% |
0,6% |
2,9% |
2,4% |
8,0% |
5,6% |
1,5% |
4,2% |
9,6% |
7,0% |
4,8% |
13% |
8,3% |
1,9% |
13% |
7,4% |
9,2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | ||
| 1 | @stip | 3 jun 21:20 | "voor de zekerheid: http://www.autoscout24.nl/dut/detail.asp?... ...ts=5179935&id=o2g4fxd3pdd" |
|
| 2 | @Netspider | 31 mei 17:16 | "maak dr geen punt van" | |
| 3 | @Honne | 30 mei 22:57 | "als ik andere zwangeren zie dan ben ik blij dat ik niet meer hoef ..." |
|
| 4 | @sh0rtie | 3 jun 21:12 | "alsof dat nieuwz is :-)" | |
| 5 | @dieppiej | 31 mei 16:12 | "http://84.25.103.13/index.htm" | |
| 6 | @dodie | 30 mei 22:52 | "alle goeie dingen komen in tweeen" | |
| 7 | @CmDr_Sm | 3 jun 21:36 | "en op t scherm na heb ik ook een volwaardige thuisbioscoop" | |
| 8 | @mattconn | Gisteren 21:30 | "ander kanaal moet je er een / voor zetten /whois" | |
| 9 | Gambit | 31 mei 18:43 | "Ja, maar dan gaat stip ECHT 2 keer stemmen, spin" | |
| 10 | @eisse | 30 mei 15:43 | "weet jij niet wat een waterfiets is ofzo?" | |
| 11 | @Gambit^ | 1 jun 21:28 | "Komt stip zondag bij de winkels ... staat die verrekte Balkenende met z`n foldertje daar ook weer" |
|
| 12 | @sphynx | 2 jun 9:20 | "hier is het wel koud met de balkon deur open !!" | |
| 13 | @kokkie | 1 jun 19:11 | "t zou me hogelijk verbazen als er een ja uit zou komen." | |
| 14 | lucc | 31 mei 22:19 | "ik stel voor een schema te maken" | |
| 15 | @LadyBird- | 2 jun 22:39 | "we hebben vandaag onze kat moeten laten inslapen .. Sofie" | |
| 16 | @C-ed | 2 jun 17:01 | "allemaal rode vlekken" | |
| 17 | TigerP | 2 jun 19:29 | "dat viel daar wel mee ... met een fijn windje erbij" | |
| 18 | @Lizard_ | 1 jun 11:54 | "dieppiej: hoe ontcijfer je dat ip?" | |
| 19 | @^Mask | Gisteren 16:29 | "het 1ste gerecht is klaar" | |
| 20 | vriend55 | Gisteren 21:29 | "maar nu reageert er iemand" | |
| 21 | mhysy | 29 mei 17:38 | "mijn dag kan nie tmeer stuk)" | |
| 22 | @Astrid^ | 29 mei 17:39 | "verkeerde scherm :-)" | |
| 23 | @Dominiqu3 | 3 jun 11:05 | "hij zat hier net niet tegen het gebouw aan:)" | |
| 24 | cybi_ | 31 mei 19:58 | "tis niet echt wild hier" | |
| 25 | @Maka | 3 jun 6:14 | "werkze :)" | |
| 26 | Bramski | 29 mei 13:11 | "hoeveel man is er daadwerkelijk online?" | |
| 27 | Li0ngirl | Gisteren 16:28 | "hoe is it?" | |
| 28 | John1962 | 30 mei 15:14 | "iemand wakker hierzo ??" | |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org | stipstats !" | ||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org | www.stemnee.nl | harry was lief" | ||
|
"www.dutchchat.org | NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE<==tegen de koopzondag" | ||
|
"www.dutchchat.org | W I E K E N T ! !! !!! !!!! !!!!! !!!!!! !!!!!!!" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120747 |
118020 |
81540 |
39725 |
59119 |
26235 |
(ca. 27200) 19431 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
jul- sep 2004 |
okt- dec 2004 |
jan- mrt 2005 |
apr- jun 2005 |
|
This page was created on 5 jun 2005 4:48 with mIRCStats v1.21 Run time: 1 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |