| 0 |
20 |
83 |
76 |
0 |
2 |
1 |
82 |
0 |
42 |
60 |
102 |
0 |
13 |
25 |
248 |
1 |
79 |
2 |
118 |
0 |
68 |
455 |
7 |
0 |
2 |
18 |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| zon 12 jun 2005 | maa 13 jun 2005 | din 14 jun 2005 | woe 15 jun 2005 | don 16 jun 2005 | vri 17 jun 2005 | zat 18 jun 2005 | zon 19 jun 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,1% |
0% |
0,1% |
0% |
6,3% |
2,2% |
5,5% |
5,3% |
4,0% |
2,0% |
7,2% |
9,7% |
12% |
4,8% |
20% |
6,0% |
8,4% |
6,7% |
0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | ||
| 1 | @stip | 15 jun 20:20 | "ennh... vrijdag op de fiets he" | |
| 2 | @Netspider | 17 jun 17:23 | "jah...met een lontje :-))" | |
| 3 | @sh0rtie | 12 jun 17:01 | "neuh, maar algemeen dagblad wel :-)" | |
| 4 | @sphynx | 14 jun 21:03 | "nee maar ik ga niet vaak op vakantie" | |
| 5 | @dieppiej | 12 jun 19:40 | "een kater en een poes" | |
| 6 | @dodie | 17 jun 16:44 | "[16:15] <Netspider> ha ook jij dodie" | |
| 7 | @mattconn | 14 jun 22:30 | "en geen lachten van de buren" | |
| 8 | lao-tse | 15 jun 22:48 | "duits is niet mijn sterkste taal dus ik lees dat niet" | |
| 9 | kapper | 17 jun 15:40 | "oven helemaal boven oop...deze kant boven!" | |
| 10 | @CmDr_Sm | 16 jun 9:39 | "ik heb totaal geen begrip voor die staking" | |
| 11 | sm__ | 17 jun 12:20 | "Ik ben op de mooiste plek in arnhem" | |
| 12 | @Honne | Gisteren 19:09 | "dan hoop ik de voetbende in bed te hebben" | |
| 13 | @Lizard_ | 14 jun 13:05 | "dan is de horeca nog zo duur niet ;)" | |
| 14 | @Gambit^ | 15 jun 20:23 | "Ja, mocht dat maar. Maar PoP is toch altijd lastig springen hoor" |
|
| 15 | @kokkie | 12 jun 20:34 | "achteraan starten en 3e worden." | |
| 16 | Kriske | 12 jun 11:58 | "zo, eerst ff een bakkie en e peuk" | |
| 17 | @LadyBird- | 14 jun 9:55 | "latersssssss" | |
| 18 | @Maka | 13 jun 11:19 | "http://frontpage.fok.nl/nieuws/54957 <--- dat is hier 500m vandaan :\" |
|
| 19 | @C-ed | 14 jun 11:56 | "hoi dieppiej en spin" | |
| 20 | Gast1 | 14 jun 20:58 | "ben weer afk l8r" | |
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org | stipstats !! | nwe praatjuhs !! (met dank aan dodie !)" | ||
|
"www.dutchchat.org | Jackson op alle punten vrijgesproken" | ||
|
"www.dutchchat.org | Jackson op alle punten vrijgesproken <===maken we daar een punt van?" |
||
|
"www.dutchchat.org | voor de echte nederlanders onder ons...chatten is gratis!" | ||
|
"www.dutchchat.org | W I E K E N T ! !! !!! !!!! !!!!! !!!!!! !!!!!!!" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120747 |
118020 |
81540 |
39725 |
59119 |
26235 |
(ca. 26720) 23198 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
jul- sep 2004 |
okt- dec 2004 |
jan- mrt 2005 |
apr- jun 2005 |
|
This page was created on 19 jun 2005 5:36 with mIRCStats v1.21 Run time: 1 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |