| 0 |
63 |
131 |
56 |
0 |
9 |
34 |
594 |
0 |
51 |
124 |
232 |
0 |
7 |
45 |
93 |
0 |
28 |
2 |
177 |
0 |
107 |
1 |
83 |
0 |
79 |
145 |
294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| zon 18 sep 2005 | maa 19 sep 2005 | din 20 sep 2005 | woe 21 sep 2005 | don 22 sep 2005 | vri 23 sep 2005 | zat 24 sep 2005 | zon 25 sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,1% |
0,0% |
5,8% |
3,0% |
2,5% |
3,2% |
3,9% |
2,9% |
1,5% |
1,7% |
5,8% |
4,7% |
12% |
5,9% |
11% |
21% |
7,2% |
7,8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| nick | aantal regels | willekeurige tekst | ||
| 1 | @stip | 19 sep 21:15 | "ik wil wel ff pasten hoor" | |
| 2 | @Netspider | Gisteren 18:19 | "mmm moet ik de logs ff lezen...volgens mij begon zij...maar ach..kan het me voorstellen hoor :-))" |
|
| 3 | @TigerP | 18 sep 22:43 | "alles goed met Honne?" | |
| 4 | @Honne | 18 sep 22:46 | "ja zeker op dit tijdstip" | |
| 5 | @sh0rtie | 20 sep 19:34 | "ja idd, voor je er erg in hebt is het weg" | |
| 6 | @sphynx | 22 sep 18:08 | "jaja ff een bezoekje doen" | |
| 7 | @CmDr_Sm | 19 sep 21:25 | "laten we er maar over ophouden" | |
| 8 | @dodie | Gisteren 11:37 | "ja okeej, je hebt weer gelijk" | |
| 9 | @FourEyes | Gisteren 19:59 | "maar wel al in nederland" | |
| 10 | @mattconn | 20 sep 20:59 | "de gewone man is altijd de dupe" | |
| 11 | SjaanTje | 19 sep 22:51 | "mag het ook offtopic zijn? met wie o wie kan ik niet zo veel" | |
| 12 | @^Klaas^ | Gisteren 11:19 | "zou je ze ff in moeten werken s,morgen" | |
| 13 | @dieppiej | 22 sep 9:30 | "goedemorgen bird *kusje geef op voorhoofd*" | |
| 14 | @Maka | 19 sep 21:07 | "en ik heb nu alweer 100gb vol" | |
| 15 | Zen0n | 19 sep 21:07 | "stip, slechte mensen ?? wie" | |
| 16 | @^Mask | 20 sep 16:03 | "maar mij hoorje iet klagen hoor" | |
| 17 | @Lizard | 21 sep 16:21 | "http://www.volmar.nl/werkgever/IdealeWerkgever.jpg" | |
| 18 | @LadyBird- | 22 sep 18:28 | "owja ??? meestal als ik hoofdpijn heb Netspider ;-p" | |
| 19 | ElCruelio | 23 sep 19:53 | "jahoor" | |
| 20 | @Astrid^ | 19 sep 19:49 | "maar eens een buiten lamp aan de schuur gemaakt" | |
| 21 | Jeetje | 23 sep 23:31 | "nouja iedereen is al in diepe rust geloof ik... goed voorbeeld doet volgen... laterrrr" |
|
| gezet door | topic | ||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org || Maandag, altijd lastig.. | Zou 'ie het redden vandaag?" | ||
|
"www.dutchchat.org" | ||
|
"www.dutchchat.org | Nets heeft wat stip morgen zegt!" | ||
|
"www.dutchchat.org" |
| 401205 |
461855 |
478837 |
440360 |
553590 |
443273 |
290267 |
270512 |
262748 |
217352 |
160794 |
194671 |
177291 |
157681 |
186263 |
174795 |
202539 |
176851 |
114031 |
120747 |
118020 |
81540 |
39725 |
59119 |
26235 |
27267 |
(ca. 36260) 33897 |
| jan- mrt 1999 |
apr- jun 1999 |
jul- sep 1999 |
okt- dec 1999 |
jan- mrt 2000 |
apr- jun 2000 |
jul- sep 2000 |
okt- dec 2000 |
jan- mrt 2001 |
apr- jun 2001 |
jul- sep 2001 |
okt- dec 2001 |
jan- mrt 2002 |
apr- jun 2002 |
jul- sep 2002 |
okt- dec 2002 |
jan- mrt 2003 |
apr- jun 2003 |
jul- sep 2003 |
okt- dec 2003 |
jan- mrt 2004 |
apr- jun 2004 |
jul- sep 2004 |
okt- dec 2004 |
jan- mrt 2005 |
apr- jun 2005 |
jul- sep 2005 |
|
This page was created on 25 sep 2005 6:12 with mIRCStats v1.21 Run time: 1 seconds. Language file "Dutch" done by sh0rtie mIRCStats is © 1998-2005 by Mikko "Ave" Auvinen |